https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ab76eea9c&view=att&th=1648a6d4d6c2fa40&attid=0.1&disp=safe&zw
BYMADATA - Cotizaciones en Tiempo Real | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos

BCRA: Reservas Internacionales

El siguiente cuadro indica la evolución de las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA), en millones de pesos y dólares.
Reservas Internacionales del Banco Central (1)
Fecha        $        u$s
28-03-16   436.836   29.842
23-03-16   431.136   29.886

29-02-16   442.568   26.398
29-01-16   418.149   30.074
31-12-15   332.453   25.563
30-11-15   248.156   25.615
30-10-15   257.452   26.970
30-09-15   313.256   33.257
31-08-15   312.385   33.606
31-07-15   311.844   33.943
30-06-15   307.590   33.851
29-05-15   299.193   33.283
30-04-15   301.948   33.909
31-03-15   277.728   31.490
(1) Las cifras consignadas se encuentran valuadas al tipo de referencia para el dólar estadounidense que establece el BCRA, que para el 28 de marzo fue de 14,6383 pesos por dólar.