| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientemente anunciados | |||||||
| 11:00 | EUR | IPC de Italia (Mensual) | 0,0% | 0,1% | -0,4% | ||
| 11:00 | EUR | IPC subyacente en la zona euro (Anual) | 0,9% | 1,0% | 0,9% | ||
| 11:00 | EUR | IPC en la zona euro (Anual) | 0,2% | 0,3% | 0,2% | ||
| 10:30 | GBP | PMI del sector de la construcción | 57,8 | 56,0 | 55,3 | ||
| 09:55 | EUR | Tasa de desempleo en Alemania | 6,3% | 6,3% | 6,3% | ||
| 09:55 | EUR | Cambio del desempleo en Alemania | -14K | -6K | -14K | ||
| 09:00 | EUR | Variación del desempleo en España | -55,8K | -52,6K | -27,1K | ||





