| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 2 de noviembre de 2015 | |||||||
| Todo el día | México - Día de los Difuntos | ||||||
| Todo el día | Brasil - Día de los Difuntos | ||||||
| Todo el día | Colombia - Día de todos los Santos | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 03m | USD | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||||
| 11h 33m | AUD | Decisión de tipos de interés | 2,00% | 2,00% | |||
| 11h 33m | AUD | Decisión sobre tipos del Banco de la Reserva de Australia | |||||
| 16h 03m | EUR | Variación del desempleo en España | 70,3K | 26,1K | |||
| Eventos económicos recientemente anunciados | |||||||
| 16:00 | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 47,6 | 50,1 | 50,5 | ||
| 16:00 | USD | PMI manufacturero del ISM | 50,1 | 50,0 | 50,2 | ||
| 15:45 | USD | PMI manufacturero | 54,1 | 54,0 | 54,0 | ||





