Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivos - Jueves, 1 de octubre de 2015 | |||||||
Todo el día | China - Fiesta Nacional | ||||||
Todo el día | Hong Kong - Fiesta Nacional | ||||||
Próximos eventos económicos | |||||||
3h 46m | USD | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||||
8h 46m | JPY | Gasto de los hogares (Anual) | 0,4% | -0,2% | |||
8h 46m | JPY | Número de candidaturas por puesto de trabajo | 1,22 | 1,21 | |||
Eventos económicos recientemente anunciados | |||||||
16:00 | USD | PMI manufacturero del ISM | 50,2 | 50,6 | 51,1 | ||
16:00 | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 50,5 | 50,7 | 51,2 | ||
15:45 | USD | PMI manufacturero | 53,1 | 53,0 | 53,0 | ||
14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 277K | 270K | 267K |
investing