https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ab76eea9c&view=att&th=1648a6d4d6c2fa40&attid=0.1&disp=safe&zw
BYMADATA - Cotizaciones en Tiempo Real | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos

BCRA: Reservas Internacionales

El siguiente cuadro indica la evolución de las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA), en millones de pesos y dólares.
Reservas Internacionales del Banco Central (1)
Fecha        $        u$s
01-10-15   306.118   32.471
30-09-15   313.256   33.257

31-08-15   312.385   33.606
31-07-15   311.844   33.943
30-06-15   307.590   33.851
29-05-15   299.193   33.283
30-04-15   301.948   33.909
31-03-15   277.728   31.490
27-02-15   274.582   31.470
30-01-15   271.726   31.452
30-12-14   268.897   31.443
28-11-14   246.479   28.911
31-10-14   239.010   28.111
30-09-14   235.862   27.866
(1) Las cifras consignadas se encuentran valuadas al tipo de referencia para el dólar estadounidense que establece el BCRA, que para el 1 de octubre fue de 9,4273 pesos por dólar.