Último | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.643,01 | 16.669,97 | 16.535,18 | -11,76 | -0,07% | 28/08 | ||
1.988,87 | 1.993,48 | 1.975,19 | +1,21 | +0,06% | 28/08 | ||
4.828,3 | 4.836,8 | 4.788,4 | +15,6 | +0,32% | 28/08 | ||
1.166,65 | 1.166,75 | 1.149,65 | +11,60 | +1,00% | 28/08 | ||
26,05 | 29,20 | 25,77 | -0,05 | -0,19% | 28/08 | ||
13.865,07 | 13.865,07 | 13.865,07 | 0,00 | 0,00% | 14:48:00 | ||
240,29 | 240,39 | 238,22 | 0,00 | 0,00% | 30/08 | ||
46.989,37 | 47.151,43 | 46.989,37 | -164,50 | -0,35% | 15:03:00 | ||
43.290,86 | 43.534,83 | 43.161,37 | -161,50 | -0,37% | 28/08 | ||
10.214,50 | 10.273,50 | 10.132,50 | -84,03 | -0,82% | 15:03:51 | ||
6.247,94 | 6.247,94 | 6.152,01 | +55,91 | +0,90% | 28/08 | ||
4.630,50 | 4.659,00 | 4.608,50 | -44,63 | -0,95% | 15:03:52 | ||
3.257,00 | 3.278,50 | 3.237,00 | -29,59 | -0,90% | 15:03:13 | ||
443,07 | 446,03 | 440,39 | -2,89 | -0,65% | 15:03:31 | ||
10.238,50 | 10.320,50 | 10.198,00 | -114,40 | -1,11% | 15:03:52 | ||
21.894,00 | 22.115,00 | 21.775,00 | -99,74 | -0,45% | 15:03:54 | ||
8.796,50 | 8.831,50 | 8.726,00 | +11,40 | +0,13% | 15:03:52 | ||
1.500,01 | 1.504,55 | 1.486,61 | -9,69 | -0,64% | 15:03:55 | ||
1.713,44 | 1.730,36 | 1.706,97 | -5,72 | -0,33% | 15:03:00 | ||
809,56 | 826,99 | 803,36 | -20,39 | -2,46% | 15:03:00 | ||
75.095,96 | 75.220,30 | 74.526,15 | +454,36 | +0,61% | 14:48:00 | ||
1.578,88 | 1.588,87 | 1.574,94 | -26,21 | -1,63% | 15:03:46 | ||
7.522,47 | 7.690,40 | 7.492,66 | -167,92 | -2,18% | 14:29:00 | ||
18.890,48 | 19.019,61 | 18.749,77 | -245,84 | -1,28% | 8:28:00 | ||
5.207,00 | 5.263,60 | 5.159,40 | -56,56 | -1,07% | 8:40:37 | ||
3.207,07 | 3.207,86 | 3.109,16 | -25,28 | -0,78% | 9:09:36 | ||
21.670,58 | 21.793,02 | 21.399,62 | +58,19 | +0,27% | 10:00:59 | ||
8.174,92 | 8.174,92 | 7.961,77 | +155,74 | +1,94% | 7:33:00 | ||
1.941,49 | 1.941,49 | 1.925,52 | +3,82 | +0,20% | 8:02:50 | ||
4.509,607 | 4.509,607 | 4.442,691 | +63,406 | +1,43% | 11:12:00 | ||
7.971,30 | 8.043,60 | 7.947,95 | -30,65 | -0,38% | 12:01:00 | ||
26.283,09 | 26.504,73 | 26.215,16 | -109,29 | -0,41% | 14:47:00 | ||
841,02 | 849,13 | 839,15 | -4,32 | -0,51% | 13:00:00 |
investing