VENTAS TOTALES A CONCESIONARIOS | Mayo | Enero/Mayo | |||
Por Empresa y Marca | 2015 | 2014 | 2015 | ||
1. COMERCIALIZADOS POR LAS TERMINALES (PRODUCIDOS E IMPORTADOS) | |||||
FCA ARGENTINA S.A. | 6.370 | 41.300 | 27.851 | ||
CHRYSLER | 0 | 5 | 0 | ||
FIAT | 5.327 | 32.629 | 23.499 | ||
Automóviles | 5.327 | 32.634 | 23.499 | ||
DODGE | 0 | 163 | 0 | ||
FIAT | 893 | 7.661 | 3.701 | ||
JEEP | 9 | 104 | 13 | ||
RAM | 141 | 736 | 638 | ||
Utilitarios | 1.043 | 8.664 | 4.352 | ||
Categoría A | 6.370 | 41.298 | 27.851 | ||
FIAT | 0 | 2 | 0 | ||
Furgones | 0 | 2 | 0 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 2 | 0 | ||
FORD ARGENTINA S.C.A. | 9.465 | 42.402 | 37.368 | ||
FORD | 4.614 | 22.251 | 19.391 | ||
Automóviles | 4.614 | 22.251 | 19.391 | ||
FORD | 4.431 | 18.766 | 16.732 | ||
Utilitarios | 4.431 | 18.766 | 16.732 | ||
Categoría A | 9.045 | 41.017 | 36.123 | ||
FORD | 420 | 1.385 | 1.245 | ||
Transporte de Carga | 420 | 1.385 | 1.245 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 420 | 1.385 | 1.245 | ||
GENERAL MOTORS ARGENTINA S.R.L | 6.629 | 27.761 | 28.311 | ||
CHEVROLET | 5.616 | 24.768 | 25.695 | ||
Automóviles | 5.616 | 24.768 | 25.695 | ||
CHEVROLET | 1.013 | 2.993 | 2.616 | ||
Utilitarios | 1.013 | 2.993 | 2.616 | ||
Categoría A | 6.629 | 27.761 | 28.311 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
HONDA MOTOR ARGENTINA S.A. | 243 | 2.692 | 2.092 | ||
HONDA | 180 | 2.240 | 1.662 | ||
Automóviles | 180 | 2.240 | 1.662 | ||
HONDA | 63 | 452 | 430 | ||
Utilitarios | 63 | 452 | 430 | ||
Categoría A | 243 | 2.692 | 2.092 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
IVECO ARGENTINA S.A.** | 592 | 1.899 | 2.534 | ||
IVECO | N/D | N/D | N/D | ||
Furgones | N/D | N/D | N/D | ||
IVECO | N/D | N/D | N/D | ||
Transporte de Carga | N/D | N/D | N/D | ||
IVECO | N/D | N/D | N/D | ||
Transporte de Pasajeros | N/D | N/D | N/D | ||
Categoría B | N/D | N/D | N/D | ||
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.* | 1.372 | 3.461 | 5.112 | ||
MERCEDES BENZ | N/D | N/D | N/D | ||
SMART | N/D | N/D | N/D | ||
Automóviles | N/D | N/D | N/D | ||
MERCEDES BENZ | N/D | N/D | N/D | ||
Utilitarios | N/D | N/D | N/D | ||
Categoría A | N/D | N/D | N/D | ||
Furgones | N/D | N/D | N/D | ||
MERCEDES BENZ | N/D | N/D | N/D | ||
Transporte de Carga | N/D | N/D | N/D | ||
MERCEDES BENZ | N/D | N/D | N/D | ||
Transporte de Pasajeros | N/D | N/D | N/D | ||
Categoría B | N/D | N/D | N/D | ||
PSA PEUGEOT-CITROEN S.A. | 5.485 | 38.255 | 26.734 | ||
CITROEN | 1.259 | 8.527 | 5.964 | ||
PEUGEOT | 3.198 | 25.098 | 15.866 | ||
Automóviles | 4.457 | 33.625 | 21.830 | ||
CITROEN | 490 | 1.587 | 2.102 | ||
PEUGEOT | 538 | 3.043 | 2.802 | ||
Utilitarios | 1.028 | 4.630 | 4.904 | ||
Categoría A | 5.485 | 38.255 | 26.734 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
RENAULT ARGENTINA S.A. | 7.169 | 30.815 | 21.233 | ||
RENAULT | 5.738 | 21.028 | 15.528 | ||
Automóviles | 5.738 | 21.028 | 15.528 | ||
RENAULT | 1.267 | 8.914 | 5.372 | ||
Utilitarios | 1.267 | 8.914 | 5.372 | ||
Categoría A | 7.005 | 29.942 | 20.900 | ||
RENAULT | 164 | 873 | 333 | ||
Furgones | 164 | 873 | 333 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 164 | 873 | 333 | ||
SCANIA ARGENTINA S.A. | 175 | 491 | 715 | ||
SCANIA | 153 | 456 | 617 | ||
Transporte de Carga | 153 | 456 | 617 | ||
SCANIA | 22 | 35 | 98 | ||
Transporte de Pasajeros | 22 | 35 | 98 | ||
Categoría B | 175 | 491 | 715 | ||
TOYOTA ARGENTINA S.A. | 4.849 | 27.259 | 23.134 | ||
TOYOTA | 2.812 | 14.651 | 13.332 | ||
Automóviles | 2.812 | 14.651 | 13.332 | ||
TOYOTA | 2.037 | 12.608 | 9.802 | ||
Utilitarios | 2.037 | 12.608 | 9.802 | ||
Categoría A | 4.849 | 27.259 | 23.134 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | 9.297 | 31.675 | 48.063 | ||
AUDI | 44 | 94 | 645 | ||
VW | 6.291 | 23.998 | 35.762 | ||
Automóviles | 6.335 | 24.092 | 36.407 | ||
AUDI | 4 | 8 | 21 | ||
VW | 2.751 | 6.967 | 10.766 | ||
Utilitarios | 2.755 | 6.975 | 10.787 | ||
Categoría A | 9.090 | 31.067 | 47.194 | ||
VW | 184 | 573 | 796 | ||
Transporte de Carga | 184 | 573 | 796 | ||
VW | 23 | 35 | 73 | ||
Transporte de Pasajeros | 23 | 35 | 73 | ||
Categoría B | 207 | 608 | 869 | ||
TOTAL TERMINALES | 51.646 | 248.010 | 223.147 | ||
2. IMPORTADOS POR DISTRIBUIDORES Y PARTICULARES (ESTIMADO) | |||||
TOTAL Distribuidores y Particulares | 1.640 | 5.290 | 7.480 | ||
TOTAL | 53.286 | 253.300 | 230.627 | ||
* A partir de Marzo 2015 Mercedes Benz no proporciona información desagregada | |||||
** A partir de Mayo 2015 Iveco no proporciona información desagregada |