https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ab76eea9c&view=att&th=1648a6d4d6c2fa40&attid=0.1&disp=safe&zw
BYMADATA - Cotizaciones en Tiempo Real | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos

BCRA: Reservas Internacionales

El siguiente cuadro indica la evolución de las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA), en millones de pesos y dólares.
Reservas Internacionales del Banco Central (1)
Fecha        $        u$s
24-06-15   306.723   33.821
23-06-15   306.522   33.816   

29-05-15   299.193   33.283
30-04-15   301.948   33.909
31-03-15   277.728   31.490
27-02-15   274.582   31.470
30-01-15   271.726   31.452
30-12-14   268.897   31.443
28-11-14   246.479   28.911
31-10-14   239.010   28.111
30-09-14   235.862   27.866
29-08-14   240.520   28.620
31-07-14   238.119   29.032
30-06-14   238.112   29.278
30-05-14   230.552   28.542
(1) Las cifras consignadas se encuentran valuadas al tipo de referencia para el dólar estadounidense que establece el BCRA, que para el 24 de junio fue de 9,0690 pesos por dólar.