| DÓLAR | -1,1268 | 8,7750 | 8,8750 |
| DÓLAR BLUE | -0,1577 | 12,6600 | 12,7100 |
| DÓLAR TURISTA | -1,1268 | - | 11,9813 |
| DÓLAR AHORRO | -1,1268 | - | 10,6500 |
| DÓLAR CDO C/LIQ | -0,6146 | - | 11,8633 |
| REAL | 0,0411 | 2,9237 | 2,9253 |
| EURO | 0,0564 | 9,5259 | 9,5289 |
El Portal de Pancho
| DÓLAR | -1,1268 | 8,7750 | 8,8750 |
| DÓLAR BLUE | -0,1577 | 12,6600 | 12,7100 |
| DÓLAR TURISTA | -1,1268 | - | 11,9813 |
| DÓLAR AHORRO | -1,1268 | - | 10,6500 |
| DÓLAR CDO C/LIQ | -0,6146 | - | 11,8633 |
| REAL | 0,0411 | 2,9237 | 2,9253 |
| EURO | 0,0564 | 9,5259 | 9,5289 |
El Portal de Pancho