DÓLAR | -1,0686 | 8,7950 | 8,8950 |
DÓLAR BLUE | -1,1719 | 12,6500 | 12,7000 |
DÓLAR TURISTA | -1,0686 | - | 12,0083 |
DÓLAR AHORRO | -1,0686 | - | 10,6740 |
DÓLAR CDO C/LIQ | -0,1071 | - | 11,8990 |
REAL | 1,1226 | 3,0446 | 3,0485 |
EURO | 0,0957 | 9,6809 | 9,6909 |
El Portal de Pancho
DÓLAR | -1,0686 | 8,7950 | 8,8950 |
DÓLAR BLUE | -1,1719 | 12,6500 | 12,7000 |
DÓLAR TURISTA | -1,0686 | - | 12,0083 |
DÓLAR AHORRO | -1,0686 | - | 10,6740 |
DÓLAR CDO C/LIQ | -0,1071 | - | 11,8990 |
REAL | 1,1226 | 3,0446 | 3,0485 |
EURO | 0,0957 | 9,6809 | 9,6909 |
El Portal de Pancho