DÓLAR | -1,0698 | 8,7850 | 8,8850 |
DÓLAR BLUE | 0,0000 | 12,7900 | 12,8400 |
DÓLAR TURISTA | -1,0698 | - | 11,9948 |
DÓLAR AHORRO | -1,0698 | - | 10,6620 |
DÓLAR CDO C/LIQ | -0,1000 | - | 11,8329 |
REAL | 1,2906 | 2,9824 | 2,9845 |
EURO | 1,0758 | 9,6165 | 9,6217 |
El Portal de Pancho
DÓLAR | -1,0698 | 8,7850 | 8,8850 |
DÓLAR BLUE | 0,0000 | 12,7900 | 12,8400 |
DÓLAR TURISTA | -1,0698 | - | 11,9948 |
DÓLAR AHORRO | -1,0698 | - | 10,6620 |
DÓLAR CDO C/LIQ | -0,1000 | - | 11,8329 |
REAL | 1,2906 | 2,9824 | 2,9845 |
EURO | 1,0758 | 9,6165 | 9,6217 |
El Portal de Pancho