| DÓLAR | -1,0704 | 8,7800 | 8,8800 |
| DÓLAR BLUE | 0,2360 | 12,7400 | 12,7900 |
| DÓLAR TURISTA | -1,0704 | - | 11,9880 |
| DÓLAR AHORRO | -1,0704 | - | 10,6560 |
| DÓLAR CDO C/LIQ | -0,4537 | - | 11,8278 |
| REAL | 0,7593 | 2,9459 | 2,9490 |
| EURO | -0,0113 | 9,5212 | 9,5278 |
El Portal de Pancho
| DÓLAR | -1,0704 | 8,7800 | 8,8800 |
| DÓLAR BLUE | 0,2360 | 12,7400 | 12,7900 |
| DÓLAR TURISTA | -1,0704 | - | 11,9880 |
| DÓLAR AHORRO | -1,0704 | - | 10,6560 |
| DÓLAR CDO C/LIQ | -0,4537 | - | 11,8278 |
| REAL | 0,7593 | 2,9459 | 2,9490 |
| EURO | -0,0113 | 9,5212 | 9,5278 |
El Portal de Pancho