Acciones 18/03
Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
MERVAL | 11.275 | 2,6 | 17,4 | 31,4 |
ALUA | 12,300 | 0,4 | 27,5 | 45,6 |
APBR | 34,400 | 5,5 | -13,1 | -22,0 |
BHIP | 7,250 | 1,4 | 16,4 | 66,7 |
BMA | 78,650 | -0,2 | 31,1 | 58,9 |
BPAT | 26,100 | -0,4 | 8,8 | 90,5 |
COME | 3,170 | 7,1 | 28,3 | 72,3 |
EDN | 10,000 | 3,2 | 25,0 | 83,5 |
ERAR | 8,350 | 2,6 | 22,3 | 38,5 |
FRAN | 93,400 | 3,2 | 37,4 | 75,6 |
GGAL | 31,000 | 0,3 | 24,0 | 67,6 |
MIRG | 237,000 | 3,5 | 26,7 | 49,3 |
MOLI | 47,000 | 1,1 | 22,1 | 30,6 |
PAMP | 8,920 | -0,7 | 44,6 | 102,3 |
PESA | 8,300 | 2,5 | 17,7 | 49,5 |
TECO2 | 63,000 | 3,0 | 14,5 | 37,0 |
TRAN | 7,020 | 1,7 | 42,7 | 108,9 |
TS | 169,000 | 5,7 | -0,6 | -7,1 |
YPFD | 347,000 | 2,8 | 12,7 | 10,2 |
rava s.a.