| Diciembre | Enero/Diciembre | ||||
| Por Empresa | 2014 | 2013 | 2014 | ||
| FIAT AUTO ARGENTINA S.A. | 5.499 | 104.891 | 95.538 | ||
| FORD ARGENTINA S.C.A. | 6.943 | 102.280 | 103.107 | ||
| GENERAL MOTORS ARGENTINA S.R.L | 7.128 | 111.355 | 86.931 | ||
| HONDA MOTOR ARGENTINA S.A. | 199 | 11.519 | 6.834 | ||
| IVECO ARGENTINA S.A. | 213 | 6.344 | 3.146 | ||
| MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. | 929 | 20.502 | 17.341 | ||
| PSA PEUGEOT-CITROEN S.A. | 3.730 | 115.302 | 55.487 | ||
| RENAULT ARGENTINA S.A. | 3.302 | 117.635 | 80.877 | ||
| SCANIA ARGENTINA S.A. | 0 | 0 | 0 | ||
| TOYOTA ARGENTINA S.A. | 7.530 | 94.468 | 95.959 | ||
| VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | 5.163 | 106.711 | 72.109 | ||
| TOTAL | 40.636 | 791.007 | 617.329 | ||





