El Portal de Pancho
| EUR/USD | 1,2099 | -0,0062 | -0,51% | |||
| EUR/JPY | 144,95 | -0,34 | -0,24% | |||
| USD/BRL | 2,6574 | 0,0000 | 0,00% | |||
| EUR/GBP | 0,7766 | -0,0045 | -0,58% | |||
| EUR/CHF | 1,2029 | +0,0005 | +0,04% | |||
| USD/JPY | 119,83 | +0,36 | +0,30% | |||
| AUD/USD | 0,8166 | -0,0018 | -0,22% |
El Portal de Pancho