La Unión Europea es cada vez más
competitiva, pero Suiza, Singapur y Estados Unidos son las tres
economías líderes en la categoría, según un sondeo anual del
Foro Económico Mundial, que destacó que América Latina debe
abordar desafíos de productividad para mantener el impulso de
los últimos años.
A continuación, la ubicación de los 10 primeros países en el
ranking y de economías de América Latina:
LUGAR PAIS PUNTAJE LUGAR
2013-2014*
1 SUIZA 5,70 1
2 SINGAPUR 5,65 2
3 EEUU 5,54 3
4 FINLANDIA 5,50 4
5 ALEMANIA 5,49 5
6 JAPÓN 5,47 6
7 HONG KONG 5,46 7
8 HOLANDA 5,45 8
9 REINO UNIDO 5,41 9
10 SUECIA 5,41 10
33 CHILE 4,60 33
48 PANAMÁ 4,43 48
51 COSTA RICA 4,42 51
57 BRASIL 4,34 57
61 MÉXICO 4,27 61
65 PERÚ 4,24 65
66 COLOMBIA 4,23 66
78 GUATEMALA 4,10 78
80 URUGUAY 4,04 80
84 EL SALVADOR 4,01 84
99 NICARAGUA 3,82 98
101 DOMINICANA 3,82 100
104 ARGENTINA 3,79 103
105 BOLIVIA 3,77 104
120 PARAGUAY 3,59 119
131 VENEZUELA 3,32 130
* Ranking sólo entre economías que entraron al ranking en
2013-2014 y 2014-2015
reuters