| KILATES | COMPRA |
|---|---|
| 18 | 232,87 |
| 24 | 332,68 |
| GRAMOS | VENTA |
|---|---|
| 1000 | 516612,30 |
| 500 | 258306,20 |
| 250 | 129153,10 |
| 100 | 51661,20 |
| 50 | 25864,10 |
| 10 | 5192,10 |
| 5 | 2607,10 |
| 1 | 531,60 |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Mexicanos | 11622,00 | 16615,00 |
| Chilenos | 5671,00 | 7310,00 |
| Libras Ant. | 2209,00 | 2965,00 |
| Libras Eliz. | 2209,00 | 2861,00 |
| KRUGERRAND | 9475,00 | 11297,00 |
| VENTA | |
|---|---|
| Colección | 0,00 |
| Actualizado 10/07/2014 09:59:25 a.m. | |
BANCO CIUDAD





