https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ab76eea9c&view=att&th=1648a6d4d6c2fa40&attid=0.1&disp=safe&zw
BYMADATA - Cotizaciones en Tiempo Real | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos

BCRA: Reservas Internacionales


El siguiente cuadro indica la evolución de las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA), en millones de pesos y dólares.

 

Reservas Internacionales del Banco Central (1)
Fecha        $        u$s
05-03-14   217.912   27.646

28-02-14   217.012   27.546
31-01-14   222.490   27.748
30-12-13   199.446   30.507
29-11-13   188.981   30.799
31-10-13   196.427   33.232
30-09-13   201.204   34.741
30-08-13   208.012   36.678
31-07-13   204.008   37.049
28-06-13   199.280   37.005
31-05-13   203.692   38.551
30-04-13   204.934   39.532
27-03-13   207.175   40.446
28-02-13   209.910   41.609
(1) Las cifras consignadas se encuentran valuadas al tipo de referencia para el dólar estadounidense que establece el BCRA, que para el 5 de marzo fue de 7,8822 pesos por dólar.