| Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos | |
|---|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 1.608.666 | 32,13% | 11 |
| UNION PRO | 712.395 | 14,23% | 2 |
| FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 218.965 | 4,37% | 2 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 139.366 | 2,78% | 2 |
| UNEN | 502.554 | 10,04% | 1 |
| UNION POR CHACO | 209.212 | 4,18% | 1 |
| ALIANZA UNION POR ENTRE RIOS | 199.934 | 3,99% | 1 |
| FRENTE POPULAR SALTEÑO | 150.745 | 3,01% | 1 |
| FRENTE POPULAR | 129.454 | 2,59% | 1 |
| ALIANZA FRENTE PROGRESISTA | 90.283 | 1,80% | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 15.555 | 0,31% | 1 |
| UNION CIVICA RADICAL | 212.322 | 4,24% | |
| PARTIDO OBRERO | 158.539 | 3,17% | |
| SALTA SOMOS TODOS | 140.329 | 2,80% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 117.148 | 2,34% | |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 63.824 | 1,27% | |
| CAMINO POPULAR | 46.638 | 0,93% | |
| AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 46.608 | 0,93% | |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 41.605 | 0,83% | |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 41.289 | 0,82% | |
| COMPROMISO CIVICO NEUQUINO | 38.568 | 0,77% | |
| NUEVA IZQUIERDA | 22.516 | 0,45% | |
| MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | 16.894 | 0,34% | |
| UNION POPULAR | 15.759 | 0,31% | |
| IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 12.292 | 0,25% | |
| UNION DE LOS NEUQUINOS | 11.244 | 0,22% | |
| PARTIDO POPULAR | 10.448 | 0,21% | |
| FRENTE PROGRESISTA SUR | 10.139 | 0,20% | |
| UNION FEDERAL | 9.589 | 0,19% | |
| RESTO DE AGRUPACIONES | 14.243 | 0,28% | |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 5.007.123 | 94,35% |
| En blanco | 224.074 | 4,22% |
| Nulos | 71.429 | 1,35% |
| Recurridos e impugnados | 4.396 | 0,08% |





