Total Nacional
% de participación sobre lo escrutado:75,47%
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 28,58% | |
|---|---|---|
| UNEN | 8,13% | |
| UNION PRO | 8,04% | |
| FRENTE CIVICO POR SANTIAG | 7,84% | |
| UNION CIVICA RADICAL | 6,44% | |
| OTROS | 38,53% |
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 6.900.887 |
| Mesas | 20.556 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 3.871 |
| % de mesas escrutadas | 18,83% |
Agrupaciones políticas / Listas
| Votos | ||
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 268.089 | 28,58% |
| UNEN | 76.236 | 8,13% |
| UNION PRO | 75.406 | 8,04% |
| FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 73.569 | 7,84% |
| UNION CIVICA RADICAL | 60.372 | 6,44% |
| ALIANZA UNION POR ENTRE RIOS | 59.121 | 6,30% |
| UNION POR CHACO | 44.294 | 4,72% |
| FRENTE POPULAR SALTEÑO | 31.294 | 3,34% |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 28.373 | 3,02% |
| SALTA SOMOS TODOS | 27.406 | 2,92% |
| FRENTE POPULAR | 26.191 | 2,79% |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 17.422 | 1,86% |
| PARTIDO OBRERO | 15.955 | 1,70% |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 13.947 | 1,49% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 12.113 | 1,29% |
| UNION POR LA REPUBLICA - FRENTE POR LA JUSTICIA | 12.052 | 1,28% |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 9.985 | 1,06% |
| NUEVA IZQUIERDA | 9.052 | 0,96% |
| CAMINO POPULAR | 6.339 | 0,68% |
| AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 5.798 | 0,62% |
| COMPROMISO FEDERAL | 5.589 | 0,60% |
| COMPROMISO CIVICO NEUQUINO | 4.252 | 0,45% |
| IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 3.891 | 0,41% |
| PARTIDO FE | 3.014 | 0,32% |
| ALIANZA FRENTE PROGRESISTA | 2.710 | 0,29% |
| EL MOVIMIENTO | 2.296 | 0,24% |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (MST) | 2.239 | 0,24% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 2.225 | 0,24% |
| MOVIMIENTO UNIDAD DEL TRABAJO Y LA PRODUCCION | 1.707 | 0,18% |
| RESTO DE AGRUPACIONES | 14.209 | 1,51% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Válidos | 938.180 | 98,36% |
| Afirmativos | 915.146 | 97,54% |
| En blanco | 23.034 | 2,46% |
| Nulos | 14.598 | 1,53% |
| Recurridos e impugnados | 1.070 | 0,11% |





