| Año | Millones € | % PIB | |
|---|---|---|---|
| España [+] | 2012 | 883.873,00€ | 84,20% |
| Alemania [+] | 2012 | 2.166.278,40€ | 81,90% |
| Reino Unido [+] | 2012 | 1.700.080,90€ | 90,00% |
| Francia [+] | 2012 | 1.833.810,00€ | 90,20% |
| Italia [+] | 2012 | 1.988.658,00€ | 127,00% |
| Portugal [+] | 2012 | 204.485,00€ | 123,60% |
| Estados Unidos [+] | 2012 | 12.990.416,00€ | 106,53% |
| Suiza [+] | 2010 | 202.381,00€ | 48,76% |
| Japón [+] | 2011 | 9.759.637,00€ | 230,28% |
| China [+] | 2012 | 1.461.515,00€ | 22,85% |
| Emiratos Árabes Unidos [+] | 2011 | 43.715,00€ | 17,79% |
| Albania [+] | 2012 | 5.978,00€ | 60,60% |
| Armenia [+] | 2011 | 2.588,00€ | 35,53% |
| Angola [+] | 2012 | 27.040,00€ | 29,30% |
| Argentina [+] | 2012 | 165.755,00€ | 44,89% |
| Austria [+] | 2012 | 227.431,10€ | 73,40% |
| Australia [+] | 2012 | 325.559,00€ | 27,16% |
| Azerbaiyán [+] | 2011 | 4.709,00€ | 10,11% |
| Bosnia y Herzegovina [+] | 2010 | 4.969,00€ | 39,31% |
| Bélgica [+] | 2012 | 375.388,90€ | 99,60% |
| Burkina Faso [+] | 2010 | 1.832,00€ | 27,12% |
| Bulgaria [+] | 2012 | 7.357,70€ | 18,50% |
| Baréin [+] | 2010 | 5.755,00€ | 35,54% |
| Benín [+] | 2011 | 1.638,00€ | 31,20% |
| Bolivia [+] | 2012 | 7.057,00€ | 33,09% |
| Brasil [+] | 2012 | 1.275.462,00€ | 68,47% |
| Bután [+] | 2011 | 808,00€ | 65,07% |
| Botsuana [+] | 2009 | 1.389,00€ | 15,79% |
| Bielorrusia [+] | 2011 | 18.643,00€ | 43,43% |
| Belice [+] | 2011 | 875,00€ | 82,25% |
| Canadá [+] | 2012 | 1.211.224,00€ | 85,64% |
| República Democrática del Congo [+] | 2011 | 3.717,00€ | 32,96% |
| República Centroafricana [+] | 2011 | 515,00€ | 32,62% |
| República del Congo [+] | 2011 | 2.335,00€ | 22,50% |
| Costa de Marfil [+] | 2011 | 12.324,00€ | 94,88% |
| Chile [+] | 2012 | 23.398,00€ | 11,22% |
| Camerún [+] | 2011 | 2.533,00€ | 13,91% |
| Colombia [+] | 2012 | 93.449,00€ | 32,84% |
| Costa Rica [+] | 2011 | 9.070,00€ | 30,88% |
| Chipre [+] | 2012 | 15.349,50€ | 85,80% |
| República Checa [+] | 2012 | 69.932,50€ | 45,80% |
| Dinamarca [+] | 2012 | 111.574,20€ | 45,80% |
| República Dominicana [+] | 2012 | 15.360,00€ | 33,49% |
| Argelia [+] | 2011 | 15.823,00€ | 11,08% |
| Ecuador [+] | 2011 | 10.466,00€ | 19,94% |
| Estonia [+] | 2012 | 1.723,50€ | 10,10% |
| Egipto [+] | 2012 | 159.991,00€ | 80,16% |
| Etiopía [+] | 2012 | 7.021,00€ | 21,55% |
| Finlandia [+] | 2012 | 103.131,00€ | 53,00% |
| Georgia [+] | 2012 | 4.056,00€ | 32,74% |
| Ghana [+] | 2011 | 11.969,00€ | 43,38% |
| Guinea [+] | 2011 | 3.166,00€ | 85,97% |
| Guinea Ecuatorial [+] | 2011 | 1.053,00€ | 8,83% |
| Grecia [+] | 2012 | 303.918,00€ | 156,90% |
| Guatemala [+] | 2011 | 8.200,00€ | 24,29% |
| Hong Kong [+] | 2011 | 56.112,00€ | 33,13% |
| Honduras [+] | 2011 | 4.069,00€ | 32,14% |
| Croacia [+] | 2011 | 20.955,00€ | 47,24% |
| Hungría [+] | 2012 | 76.568,40€ | 79,20% |
| Indonesia [+] | 2011 | 148.429,00€ | 24,41% |
| Irlanda [+] | 2012 | 192.460,60€ | 117,60% |
| Israel [+] | 2011 | 129.590,00€ | 74,00% |
| India [+] | 2012 | 948.341,00€ | 66,84% |
| Irak [+] | 2010 | 52.675,00€ | 51,59% |
| Irán [+] | 2011 | 48.703,00€ | 13,67% |
| Islandia [+] | 2012 | 9.955,30€ | 99,00% |
| Jordania [+] | 2011 | 14.681,00€ | 70,73% |
| Kenia [+] | 2010 | 12.090,00€ | 49,85% |
| Kirguistán [+] | 2012 | 2.463,00€ | 48,94% |
| Camboya [+] | 2011 | 2.643,00€ | 28,53% |
| Corea del Sur [+] | 2012 | 302.565,00€ | 33,67% |
| Kuwait [+] | 2010 | 9.865,00€ | 10,91% |
| Kazajistán [+] | 2012 | 18.811,00€ | 12,32% |
| Laos [+] | 2011 | 3.125,00€ | 54,42% |
| Líbano [+] | 2011 | 38.562,00€ | 137,53% |
| Lituania [+] | 2012 | 13.333,10€ | 40,70% |
| Luxemburgo [+] | 2012 | 9.232,20€ | 20,80% |
| Letonia [+] | 2012 | 9.042,80€ | 40,70% |
| Libia [+] | 2011 | 0€ | 0% |
| Marruecos [+] | 2012 | 45.184,00€ | 59,59% |
| Moldavia [+] | 2012 | 1.344,00€ | 23,85% |
| Montenegro [+] | 2012 | 1.700,00€ | 51,07% |
| Madagascar [+] | 2011 | 2.660,00€ | 37,38% |
| República de Macedonia [+] | 2011 | 2.146,00€ | 28,16% |
| Malí [+] | 2011 | 2.519,00€ | 32,86% |
| Birmania - Myanmar [+] | 2011 | 19.568,00€ | 52,93% |
| Mauritania [+] | 2012 | 2.602,00€ | 79,70% |
| Malta [+] | 2012 | 4.871,20€ | 72,10% |
| Mauricio [+] | 2012 | 4.483,00€ | 50,29% |
| Malaui [+] | 2011 | 1.633,00€ | 42,12% |
| México [+] | 2012 | 398.280,00€ | 43,52% |
| Malasia [+] | 2012 | 130.911,00€ | 55,47% |
| Mozambique [+] | 2011 | 4.076,00€ | 45,11% |
| Namibia [+] | 2009 | 1.041,00€ | 16,05% |
| Níger [+] | 2011 | 1.262,00€ | 27,68% |
| Nigeria [+] | 2011 | 30.161,00€ | 17,20% |
| Nicaragua [+] | 2011 | 3.882,00€ | 56,05% |
| Holanda [+] | 2012 | 427.515,00€ | 71,20% |
| Noruega [+] | 2012 | 117.496,90€ | 29,60% |
| Nepal [+] | 2012 | 5.001,00€ | 33,13% |
| Nueva Zelanda [+] | 2012 | 50.334,00€ | 38,15% |
| Omán [+] | 2010 | 2.446,00€ | 5,52% |
| Panamá [+] | 2012 | 10.935,00€ | 38,80% |
| Perú [+] | 2012 | 30.571,00€ | 19,76% |
| Filipinas [+] | 2011 | 67.686,00€ | 41,90% |
| Pakistán [+] | 2011 | 91.392,00€ | 60,33% |
| Polonia [+] | 2012 | 217.667,90€ | 55,60% |
| Paraguay [+] | 2011 | 2.057,00€ | 11,89% |
| Catar [+] | 2011 | 46.760,00€ | 37,00% |
| Rumanía [+] | 2012 | 49.997,00€ | 37,80% |
| Serbia [+] | 2012 | 18.508,00€ | 63,65% |
| Rusia [+] | 2012 | 170.991,00€ | 10,88% |
| Ruanda [+] | 2010 | 978,00€ | 23,06% |
| Arabia Saudita [+] | 2011 | 25.969,00€ | 5,40% |
| Sudán [+] | 2011 | 34.096,00€ | 70,98% |
| Suecia [+] | 2012 | 158.231,10€ | 38,20% |
| Singapur [+] | 2011 | 202.290,00€ | 105,18% |
| Eslovenia [+] | 2012 | 19.189,40€ | 54,10% |
| Eslovaquia [+] | 2012 | 37.244,50€ | 52,10% |
| Senegal [+] | 2011 | 4.160,00€ | 40,02% |
| El Salvador [+] | 2011 | 8.309,00€ | 50,06% |
| Siria [+] | 2009 | 12.156,00€ | 31,39% |
| Chad [+] | 2010 | 2.117,00€ | 32,83% |
| Togo [+] | 2011 | 1.254,00€ | 47,18% |
| Tailandia [+] | 2012 | 123.496,00€ | 44,25% |
| Tayikistán [+] | 2011 | 1.663,00€ | 35,47% |
| Turkmenistán [+] | 2011 | 1.469,00€ | 7,28% |
| Túnez [+] | 2012 | 15.769,00€ | 44,47% |
| Turquía [+] | 2011 | 218.393,00€ | 39,24% |
| Taiwan [+] | 2011 | 133.778,00€ | 40,11% |
| Tanzania [+] | 2010 | 6.500,00€ | 37,66% |
| Ucrania [+] | 2012 | 51.275,00€ | 37,42% |
| Uganda [+] | 2010 | 3.458,00€ | 27,01% |
| Uruguay [+] | 2010 | 17.216,00€ | 57,96% |
| Uzbekistán [+] | 2011 | 2.967,00€ | 9,10% |
| Venezuela [+] | 2010 | 75.467,00€ | 25,43% |
| Vietnam [+] | 2011 | 44.789,00€ | 50,78% |
| Yemen [+] | 2009 | 8.995,00€ | 49,85% |
| Sudáfrica [+] | 2012 | 126.338,00€ | 42,28% |
| Zambia [+] | 2011 | 3.468,00€ | 25,13% |
| Zimbabue [+] | 2011 | 4.159,00€ | 65,28% |





