El siguiente cuadro indica la evolución de las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA), en millones de pesos y dólares.
Reservas Internacionales
del Banco Central (1)
Fecha $ u$s
17-01-13 213.243 43.084
31-12-12 212.871 43.290
30-11-12 218.669 45.238
31-10-12 215.755 45.274
28-09-12 211.288 45.010
31-08-12 208.631 45.054
31-07-12 214.583 46.818
29-06-12 209.738 46.348
31-05-12 210.051 46.978
27-04-12 211.222 47.844
30-03-12 207.162 47.291
29-02-12 203.309 46.668
31-01-12 202.042 46.594
(1) La presentación y contenido de esta información se encuentra en revisión en atención a las nuevas disposiciones.
(2) Las cifras consignadas se encuentran valuadas al tipo de cambio vendedor Banco Nación (mercado libre) correspondiente al cierre del día anterior al que se refiere esta publicación.
Los usuarios del sistema NyM de Nosis pueden hallar más estadísticas relacionadas en el layout "BCRA".