| Mes | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 13 | 3.0427 | 3.0356 | 3.0440 | 3.0238 | 0.0071 | 0.24% | 11:51:45 | ||
| Jan 13 | 48.24 | 48.41 | 48.76 | 48.23 | -0.17 | -0.34% | 11:48:24 | ||
| Mar 13 | 75.41 | 75.89 | 75.79 | 75.28 | -0.48 | -0.63% | 11:49:48 | ||
| Mar 13 | 18.92 | 19.25 | 19.27 | 18.84 | -0.34 | -1.74% | 11:51:27 | ||
| Mar 13 | 510.80 | 517.95 | 516.25 | 509.45 | -7.15 | -1.38% | 11:51:48 | ||
| Mar 13 | 2343.50 | 2362.00 | 2359.50 | 2341.50 | -18.50 | -0.78% | 11:37:18 | ||
| Mar 13 | 1474.00 | 1484.00 | 1484.00 | 1474.00 | -10.00 | -0.67% | 11:50:12 | ||
| Mar 13 | 143.85 | 144.62 | 145.45 | 143.43 | -0.78 | -0.54% | 11:49:30 | ||
| Jan 13 | 1907.00 | 1877.00 | 1919.00 | 1890.00 | 30.00 | 1.60% | 11:50:30 | ||
| Mar 13 | 3.574 | 3.606 | 3.614 | 3.572 | -0.032 | -0.88% | 11:49:03 | ||
| Dec 13 | 7.16 | 7.20 | 7.22 | 7.12 | -0.04 | -0.56% | 11:50:33 | ||
| Feb 13 | 134.36 | 134.36 | 134.36 | 133.01 | 1.35 | 1.01% | 19/12 | ||
| Jan 13 | 3.385 | 3.320 | 3.385 | 3.317 | 0.065 | 1.94% | 11:49:03 | ||
| Jan 13 | 942.50 | 938.38 | 942.88 | 936.38 | 4.12 | 0.44% | 11:51:45 | ||
| Jan 13 | 141.35 | 141.35 | 143.28 | 138.65 | 3.00 | 2.17% | 19/12 | ||
| Mar 13 | 697.12 | 702.40 | 704.88 | 693.75 | -5.28 | -0.75% | 11:41:30 | ||
| Feb 13 | 1668.35 | 1667.70 | 1672.75 | 1666.15 | 0.65 | 0.04% | 11:51:18 | ||
| Mar 13 | 691.60 | 698.35 | 696.50 | 690.60 | -6.75 | -0.97% | 11:41:33 | ||
| Feb 13 | 110.10 | 110.36 | 110.25 | 109.75 | -0.26 | -0.24% | 11:51:45 | ||
| Feb 13 | 89.86 | 89.98 | 89.94 | 89.42 | -0.12 | -0.14% | 11:50:48 | ||
| Mar 13 | 31.160 | 31.116 | 31.252 | 31.033 | 0.044 | 0.14% | 11:51:42 | ||
| Jan 13 | 1588.70 | 1592.90 | 1595.55 | 1579.55 | -4.20 | -0.26% | 11:51:42 | ||
| Jan 13 | 1429.12 | 1436.60 | 1441.12 | 1422.62 | -7.47 | -0.52% | 11:47:09 | ||
| Mar 13 | 793.88 | 805.60 | 808.38 | 792.88 | -11.72 | -1.46% | 11:50:33 | ||
| Jan 13 | 208.25 | 212.88 | 210.00 | 130.00 | -4.62 | -2.17% | 11:38:00 |





