El siguiente cuadro indica la evolución de las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA), en millones de pesos y dólares.
Reservas Internacionalesdel Banco Central (1)
Fecha $ u$s
06-09-12 210.361 45.205
05-09-12 210.029 45.183
31-08-12 208.631 45.054
31-07-12 214.583 46.818
29-06-12 209.738 46.348
31-05-12 210.051 46.978
27-04-12 211.222 47.844
30-03-12 207.162 47.291
29-02-12 203.309 46.668
31-01-12 202.042 46.594
30-12-11 199.565 46.376
30-11-11 197.179 46.062
31-10-11 201.285 47.523
30-09-11 204.295 48.590
31-08-11 209.932 49.990
31-07-11 215.117 51.923
30-06-11 212.518 51.695
(1) La presentación y contenido de esta información se encuentra en revisión en atención a las nuevas disposiciones.
(2) Las cifras consignadas se encuentran valuadas al tipo de cambio vendedor Banco Nación (mercado libre) correspondiente al cierre del día anterior al que se refiere esta publicación.
nosis