Cierre Monedas
18/05/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052020 | 68,4700 | ![]() | -0,0100 | -0,02 |
| DLR062020 | 70,4400 | ![]() | -0,6800 | -0,96 |
| DLR072020 | 72,7800 | ![]() | -1,0700 | -1,45 |
| DLR082020 | 75,6600 | ![]() | -0,8700 | -1,14 |
| DLR092020 | 78,4500 | ![]() | -0,6100 | -0,77 |
| DLR102020 | 81,0500 | ![]() | -0,5000 | -0,61 |
| DLR112020 | 83,9100 | ![]() | -0,6900 | -0,82 |
| DLR122020 | 87,0100 | ![]() | -0,7900 | -0,90 |
| DLR012021 | 90,0500 | ![]() | -0,3500 | -0,39 |
| DLR022021 | 93,5000 | ![]() | -0,5000 | -0,53 |
| DLR032021 | 96,0000 | ![]() | -0,5000 | -0,52 |






