- Cierre Monedas16/01/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012020 | 60,9500 |  | -0,1500 | -0,25 | 
| DLR022020 | 62,9700 |  | -0,2500 | -0,40 | 
| DLR032020 | 65,1200 |  | -0,3800 | -0,58 | 
| DLR042020 | 67,2100 |  | -0,4900 | -0,72 | 
| DLR052020 | 69,2700 |  | -0,6300 | -0,90 | 
| DLR062020 | 71,3000 |  | -0,7000 | -0,97 | 
| DLR072020 | 73,4000 |  | -1,1000 | -1,48 | 
| DLR082020 | 75,5000 |  | -0,9000 | -1,18 | 
| DLR092020 | 77,5000 |  | -0,9000 | -1,15 | 
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
