Cierre Monedas
14/01/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012020 | 61,4500 | ![]() | 0,2500 | 0,41 |
| DLR022020 | 63,9000 | ![]() | 0,3000 | 0,47 |
| DLR032020 | 66,4000 | ![]() | 0,6000 | 0,91 |
| DLR042020 | 68,6600 | ![]() | 0,4600 | 0,67 |
| DLR052020 | 71,1500 | ![]() | 0,6500 | 0,92 |
| DLR062020 | 73,7500 | ![]() | 1,0000 | 1,38 |
| DLR072020 | 76,0000 | ![]() | 1,0500 | 1,40 |
| DLR082020 | 78,0000 | ![]() | 1,0500 | 1,37 |
| DLR092020 | 80,0000 | ![]() | 1,0500 | 1,33 |






