| Hora | Canalla. | Evento | Real | Pronóstico | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos clave | ||||||
| 25 min | EUR | Habla De Guindos, del BCE | ||||
| 25 min | FROTAR | PIB trimestral (AaA) | 1.5% | |||
| 1h 10m | Dólar estadounidense | PMI manufacturero | 52.5 | 52.5 | ||
| Eventos económicos clave recientemente lanzados | ||||||
| 14:30 | Dólar estadounidense | Ventas al por menor (MoM) | -0.2% | 0.3% | 0.7% | |
| 14:30 | Dólar estadounidense | Ventas minoristas principales (MoM) | -0.4% | 0.4% | 1.4% | |
| 14:00 | FROTAR | Acta de la reunión de política monetaria de la RBC | ||||
| 13:30 | BRL | Lectura BCB Focus Market | ||||





