| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 3 de septiembre de 2018 | |||||||
| Todo el día | Canadá - Día del Trabajo | ||||||
| Todo el día | Estados Unidos - Día del Trabajo de EE.UU. | ||||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 13:30 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| 10:30 | GBP | PMI manufacturero | 52,8 | 53,9 | 53,8 | ||
| 10:00 | EUR | PMI manufacturero de la zona euro | 54,6 | 54,6 | 54,6 | ||
| 09:55 | EUR | PMI manufacturero de Alemania | 55,9 | 56,1 | 56,1 | ||
| 09:50 | EUR | PMI manufacturero de Francia | 53,5 | 53,7 | 53,7 | ||
| 09:45 | EUR | PMI manufacturero de Italia | 50,1 | 51,2 | 51,5 | ||
| 09:30 | EUR | Declaraciones de Mersch miembro del BCE | |||||
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
