Principales criptomonedas
| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 25.878 | 501,65B $ | 12,32B $ | -0,95% | |
| 1.737,81 | 208,76B $ | 6,24B $ | -1,82% | |
| 1,0001 | 83,36B $ | 21,62B $ | -0,03% | |
| 229,39 | 35,78B $ | 1,00B $ | -3,57% | |
| 1 | 28,27B $ | 3,55B $ | +0,04% |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 25.878 | 501,65B $ | 12,32B $ | -0,95% | |
| Ethereum | ETH | 1.737,81 | 208,76B $ | 6,24B $ | -1,82% | |
| Tether | USDT | 1,0001 | 83,36B $ | 21,62B $ | -0,03% | |
| BNB | BNB | 229,39 | 35,78B $ | 1,00B $ | -3,57% | |
| USD Coin | USDC | 1 | 28,27B $ | 3,55B $ | +0,04% |
El Portal de Pancho