Cierre Monedas 26/07/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR072022 | 131.25 | 0.0500 | 0.04 | |
| DLR082022 | 141.32 | 0.0600 | 0.04 | |
| DLR092022 | 152.85 | 0.0500 | 0.03 | |
| DLR102022 | 164.6 | 0.1000 | 0.06 | |
| DLR112022 | 175.75 | 0.2500 | 0.14 | |
| DLR122022 | 186.4 | 0.9000 | 0.49 | |
| DLR012023 | 199 | 0.5200 | 0.26 | |
| DLR022023 | 209 | 1.0000 | 0.48 | |
| DLR032023 | 218 | 2.0000 | 0.93 | |
| DLR042023 | 224.95 | 2.0000 | 0.90 | |
| DLR052023 | 231.44 | 2.0000 | 0.87 | |
| DLR062023 | 239 | 2.0000 | 0.84 |





