Cierre Monedas 09/02/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022022 | 107.68 | -0.0200 | -0.02 | |
| DLR032022 | 112.41 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR042022 | 116.65 | 0.0200 | 0.02 | |
| DLR052022 | 121.34 | 0.0500 | 0.04 | |
| DLR062022 | 125.9 | 0.2000 | 0.16 | |
| DLR072022 | 130.35 | 0.1500 | 0.12 | |
| DLR082022 | 135.5 | 0.1000 | 0.07 | |
| DLR092022 | 140.1 | 0.1000 | 0.07 | |
| DLR102022 | 145 | 0.1000 | 0.07 | |
| DLR112022 | 150.4 | 0.2000 | 0.13 | |
| DLR122022 | 155.8 | 0.3500 | 0.23 |





