Cierre Monedas 03/02/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022022 | 107.7 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR032022 | 112.41 | -0.0400 | -0.04 | |
| DLR042022 | 116.79 | -0.0600 | -0.05 | |
| DLR052022 | 121.4 | -0.3000 | -0.25 | |
| DLR062022 | 125.85 | -0.5500 | -0.44 | |
| DLR072022 | 130.35 | -0.1500 | -0.11 | |
| DLR082022 | 135.3 | -0.7000 | -0.51 | |
| DLR092022 | 139.9 | -0.7000 | -0.50 | |
| DLR102022 | 144.5 | -0.7000 | -0.48 | |
| DLR112022 | 149.75 | -0.5500 | -0.37 | |
| DLR122022 | 154.5 | -0.5600 | -0.36 |





