Cierre Monedas
02/04/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042020 | 66,8500 | ![]() | -0,0500 | -0,08 |
| DLR052020 | 69,4000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR062020 | 72,3000 | ![]() | 0,3500 | 0,49 |
| DLR072020 | 74,8500 | ![]() | 0,2500 | 0,34 |
| DLR082020 | 77,6500 | ![]() | 0,4400 | 0,57 |
| DLR092020 | 80,6000 | ![]() | 0,9500 | 1,19 |
| DLR102020 | 83,4000 | ![]() | 0,9000 | 1,09 |
| DLR112020 | 86,2000 | ![]() | 0,9500 | 1,11 |
| DLR122020 | 89,5000 | ![]() | 1,5000 | 1,71 |








