Cierre Monedas
01/04/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032020 | 64,5295 | ![]() | -0,0455 | -0,07 |
| DLR042020 | 66,9000 | ![]() | -0,0750 | -0,11 |
| DLR052020 | 69,4000 | ![]() | 0,0500 | 0,07 |
| DLR062020 | 71,9500 | ![]() | 0,0500 | 0,07 |
| DLR072020 | 74,6000 | ![]() | 0,1100 | 0,15 |
| DLR082020 | 77,2100 | ![]() | 0,3600 | 0,47 |
| DLR092020 | 79,6500 | ![]() | 0,2500 | 0,32 |
| DLR102020 | 82,5000 | ![]() | 0,6000 | 0,73 |
| DLR112020 | 85,2500 | ![]() | 0,6000 | 0,71 |
| DLR122020 | 88,0000 | ![]() | 0,6000 | 0,69 |







