Cierre Monedas
29/11/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112019 | 59,8633 | ![]() | 0,0133 | 0,02 |
| DLR122019 | 66,2900 | ![]() | 1,2700 | 1,95 |
| DLR012020 | 71,6500 | ![]() | 1,6400 | 2,34 |
| DLR022020 | 74,6000 | ![]() | 2,0500 | 2,83 |
| DLR032020 | 77,4000 | ![]() | 2,2500 | 2,99 |
| DLR042020 | 80,1000 | ![]() | 2,3500 | 3,02 |
| DLR052020 | 82,5000 | ![]() | 2,2500 | 2,80 |
| DLR062020 | 85,0000 | ![]() | 2,2500 | 2,72 |
| DLR072020 | 87,0500 | ![]() | 2,2500 | 2,65 |
| DLR082020 | 89,5500 | ![]() | 2,2500 | 2,58 |






