Cierre Monedas
04/10/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102019 | 60,8000 | ![]() | -0,1900 | -0,31 |
| DLR112019 | 64,4000 | ![]() | -0,0500 | -0,08 |
| DLR122019 | 68,5300 | ![]() | -0,0300 | -0,04 |
| DLR012020 | 71,8500 | ![]() | 0,4500 | 0,63 |
| DLR022020 | 74,0000 | ![]() | 0,5800 | 0,79 |
| DLR032020 | 76,5000 | ![]() | 0,6000 | 0,79 |
| DLR042020 | 79,0000 | ![]() | 0,7000 | 0,89 |
| DLR052020 | 81,2500 | ![]() | 0,8500 | 1,06 |
| DLR062020 | 83,5500 | ![]() | 0,5500 | 0,66 |
| DLR072020 | 85,5500 | ![]() | 0,5500 | 0,65 |
| DLR082020 | 87,5500 | ![]() | 0,5500 | 0,63 |







