| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Martes, 30 de abril de 2019 | |||||||
| Todo el día | Japón - Festivo | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 32m | ARS | Actividad económica (Anual) | -5,3% | -5,7% | |||
| 3h 02m | USD | Reservas semanales de crudo del API | 6,900M | ||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 17:00 | CAD | Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá | |||||
| 17:00 | CAD | Declaraciones de Wilkins, miembro del BoC | |||||
| 16:00 | USD | Confianza del consumidor de The Conference Board | 129,2 | 126,0 | 124,1 | ||
| 16:00 | USD | Venta de viviendas pendientes (Mensual) | 3,8% | 1,1% | -1,0% | ||
| 15:45 | USD | PMI de Chicago | 52,6 | 59,1 | 58,7 | ||





