| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Monto Nom. | Monto Liq. | Cheques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 días | 07/12 | 40,00% | 45,00% | 42,50% | 61525,35 | 61018,73 | 2 |
| 7 días | 10/12 | 40,00% | 45,00% | 43,57% | 2022533,24 | 2002809,91 | 7 |
| 8 días | 11/12 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 20000,00 | 19780,52 | 1 |
| 9 días | 12/12 | 40,00% | 45,00% | 43,25% | 103118,35 | 101907,60 | 4 |
| 10 días | 13/12 | 40,00% | 50,00% | 45,00% | 1009813,60 | 992179,11 | 2 |
| 11 días | 14/12 | 40,00% | 45,00% | 42,17% | 233779,10 | 229939,25 | 6 |
| 12 días | 15/12 | 40,00% | 45,00% | 43,43% | 474563,74 | 466296,71 | 7 |
| 13 días | 16/12 | 40,00% | 45,00% | 42,50% | 32886,00 | 32300,78 | 2 |
| 14 días | 17/12 | 40,00% | 45,00% | 42,60% | 1630414,06 | 1601536,59 | 5 |
| 15 días | 18/12 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 74884,84 | 73436,23 | 2 |
| 16 días | 19/12 | 40,00% | 45,00% | 42,67% | 139096,33 | 136377,56 | 3 |
| 17 días | 20/12 | 43,00% | 45,00% | 44,50% | 623613,32 | 607573,10 | 8 |
| 18 días | 21/12 | 40,00% | 45,00% | 42,00% | 179744,79 | 175003,97 | 4 |
| 19 días | 22/12 | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 49473,15 | 48112,81 | 1 |
| 20 días | 23/12 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 50000,00 | 48563,07 | 1 |
| 21 días | 24/12 | 40,00% | 43,00% | 41,50% | 271100,00 | 263685,13 | 2 |
| 22 días | 25/12 | 40,00% | 45,00% | 44,17% | 363307,19 | 353021,14 | 6 |
| 23 días | 26/12 | 40,00% | 45,00% | 43,33% | 1296130,83 | 1258979,28 | 6 |
| 24 días | 27/12 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 611720,56 | 590604,43 | 5 |
| 25 días | 28/12 | 40,00% | 45,00% | 43,33% | 711169,97 | 686190,99 | 9 |
| 26 días | 29/12 | 40,00% | 45,00% | 44,17% | 1239613,09 | 1194045,64 | 6 |
| 27 días | 30/12 | 43,00% | 45,00% | 44,00% | 365474,41 | 352337,29 | 2 |
| 28 días | 31/12 | 44,95% | 45,00% | 44,99% | 2193347,92 | 2112618,63 | 8 |
| 29 días | 01/01 | 44,00% | 45,00% | 44,67% | 220004,36 | 212051,39 | 3 |
| 30 días | 02/01 | 43,00% | 50,00% | 46,00% | 1354437,22 | 1306148,54 | 3 |
| 31 días | 03/01 | 40,00% | 50,00% | 45,00% | 132743,28 | 127014,07 | 3 |
| 32 días | 04/01 | 40,00% | 45,00% | 42,50% | 943277,60 | 904494,07 | 4 |
| 33 días | 05/01 | 40,00% | 45,00% | 44,37% | 279375,93 | 267548,97 | 8 |
| 34 días | 06/01 | 40,00% | 45,00% | 42,50% | 62817,00 | 60231,36 | 2 |
| 35 días | 07/01 | 40,00% | 52,00% | 44,22% | 7394353,27 | 7099522,76 | 9 |
| 36 días | 08/01 | 40,00% | 52,00% | 44,43% | 996202,16 | 955418,29 | 7 |
| 37 días | 09/01 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 44878,00 | 42869,59 | 2 |
| 38 días | 10/01 | 45,00% | 50,00% | 46,67% | 192828,48 | 182942,96 | 3 |
| 39 días | 11/01 | 44,99% | 48,00% | 45,27% | 1639665,68 | 1558320,70 | 11 |
| 40 días | 12/01 | 44,99% | 45,00% | 45,00% | 358846,74 | 340781,13 | 6 |
| 42 días | 14/01 | 40,00% | 44,99% | 42,50% | 333237,41 | 318075,18 | 2 |
| 43 días | 15/01 | 40,00% | 52,00% | 45,00% | 1358993,23 | 1290109,09 | 17 |
| 44 días | 16/01 | 40,00% | 45,00% | 43,33% | 1934866,62 | 1836859,17 | 6 |
| 45 días | 17/01 | 40,00% | 52,00% | 44,38% | 1825399,80 | 1724686,25 | 8 |
| 46 días | 18/01 | 40,00% | 45,00% | 42,50% | 114325,35 | 108341,35 | 2 |
| 47 días | 19/01 | 40,00% | 45,00% | 44,00% | 329265,63 | 311237,82 | 5 |
| 48 días | 20/01 | 40,00% | 45,00% | 44,50% | 574172,63 | 542425,31 | 10 |
| 49 días | 21/01 | 40,00% | 50,00% | 44,63% | 2830999,01 | 2661311,31 | 11 |
| 50 días | 22/01 | 40,00% | 45,00% | 43,60% | 334013,64 | 315112,61 | 5 |
| 51 días | 23/01 | 45,00% | 52,00% | 46,10% | 795182,51 | 746803,56 | 10 |
| 52 días | 24/01 | 40,00% | 50,00% | 44,38% | 2061352,63 | 1925747,99 | 13 |
| 53 días | 25/01 | 40,00% | 50,00% | 45,00% | 2029592,21 | 1894849,28 | 13 |
| 54 días | 26/01 | 44,99% | 45,00% | 45,00% | 160714,78 | 150162,82 | 5 |
| 55 días | 27/01 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 33182,49 | 31003,73 | 2 |
| 56 días | 28/01 | 44,99% | 45,00% | 45,00% | 2241615,44 | 2094431,85 | 7 |
| 57 días | 29/01 | 43,00% | 45,00% | 44,50% | 525000,00 | 490311,24 | 4 |
| 58 días | 30/01 | 41,00% | 50,00% | 45,14% | 618055,98 | 576476,98 | 7 |
| 59 días | 31/01 | 43,00% | 50,00% | 46,67% | 16081746,66 | 14863206,99 | 15 |
| 60 días | 01/02 | 40,00% | 50,00% | 45,43% | 1695476,02 | 1572324,17 | 7 |
| 61 días | 02/02 | 40,00% | 45,00% | 42,50% | 72555,00 | 67510,22 | 2 |
| 63 días | 04/02 | 45,00% | 50,00% | 48,75% | 1605000,00 | 1476152,70 | 4 |
| 64 días | 05/02 | 40,00% | 50,00% | 44,59% | 1956411,09 | 1800874,46 | 11 |
| 65 días | 06/02 | 41,00% | 50,00% | 44,33% | 1420000,00 | 1318724,56 | 3 |
| 66 días | 07/02 | 42,00% | 51,00% | 46,67% | 3678500,00 | 3379252,62 | 6 |
| 67 días | 08/02 | 42,00% | 50,00% | 47,00% | 2919736,05 | 2683948,50 | 6 |
| 68 días | 09/02 | 40,00% | 44,00% | 42,00% | 466067,41 | 430355,57 | 2 |
| 69 días | 10/02 | 40,00% | 45,00% | 43,48% | 641753,46 | 593117,01 | 10 |
| 70 días | 11/02 | 40,00% | 45,00% | 43,60% | 890286,51 | 820283,89 | 5 |
| 71 días | 12/02 | 40,00% | 45,00% | 43,60% | 1205442,82 | 1109102,61 | 5 |
| 72 días | 13/02 | 41,00% | 50,00% | 45,14% | 986140,99 | 900497,25 | 7 |
| 73 días | 14/02 | 43,00% | 52,00% | 47,33% | 3592000,00 | 3265730,21 | 6 |
| 74 días | 15/02 | 43,00% | 45,00% | 44,71% | 1392271,42 | 1271958,30 | 7 |
| 75 días | 16/02 | 43,00% | 45,00% | 44,60% | 401180,00 | 366610,16 | 5 |
| 76 días | 17/02 | 43,00% | 45,00% | 44,00% | 160000,00 | 146320,60 | 2 |
| 77 días | 18/02 | 40,00% | 50,00% | 44,60% | 780922,00 | 712377,65 | 5 |
| 78 días | 19/02 | 42,00% | 50,00% | 45,00% | 933409,73 | 850754,21 | 6 |
| 79 días | 20/02 | 41,00% | 50,00% | 44,79% | 1715570,20 | 1563570,66 | 14 |
| 80 días | 21/02 | 45,00% | 50,00% | 46,67% | 3126776,10 | 2826578,60 | 6 |
| 81 días | 22/02 | 42,00% | 50,00% | 45,42% | 2241660,90 | 2027965,92 | 12 |
| 82 días | 23/02 | 43,00% | 50,00% | 45,43% | 1790343,30 | 1616510,36 | 7 |
| 83 días | 24/02 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 1012622,24 | 916570,66 | 2 |
| 84 días | 25/02 | 40,00% | 50,00% | 44,42% | 1772727,16 | 1605832,77 | 12 |
| 85 días | 26/02 | 40,00% | 50,00% | 44,33% | 2783276,10 | 2518133,49 | 9 |
| 86 días | 27/02 | 40,00% | 50,00% | 44,38% | 3417961,89 | 3088989,77 | 16 |
| 87 días | 28/02 | 39,99% | 50,00% | 43,78% | 6831097,52 | 6163981,72 | 27 |
| 88 días | 01/03 | 40,00% | 48,00% | 44,00% | 2435000,00 | 2191124,67 | 8 |
| 89 días | 02/03 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 150000,00 | 136261,82 | 1 |
| 90 días | 03/03 | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 1000000,00 | 902214,75 | 1 |
| 91 días | 04/03 | 48,00% | 48,00% | 48,00% | 150000,00 | 133810,73 | 1 |
| 92 días | 05/03 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 500000,00 | 448568,27 | 1 |
| 93 días | 06/03 | 42,00% | 43,00% | 42,50% | 160000,00 | 144121,38 | 2 |
| 94 días | 07/03 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 43500,00 | 38853,54 | 1 |
| 95 días | 08/03 | 40,00% | 50,00% | 45,00% | 2149000,00 | 1914148,07 | 10 |
| 96 días | 09/03 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 50000,00 | 44561,10 | 1 |
| 97 días | 10/03 | 40,00% | 45,00% | 43,57% | 995880,00 | 889921,78 | 7 |
| 98 días | 11/03 | 45,00% | 48,00% | 45,75% | 819112,95 | 729049,07 | 4 |
| 99 días | 12/03 | 42,00% | 42,00% | 42,00% | 35000,00 | 31388,21 | 1 |
| 100 días | 13/03 | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 200000,00 | 178733,20 | 1 |
| 101 días | 14/03 | 42,00% | 50,00% | 46,25% | 590000,00 | 520519,98 | 4 |
| 102 días | 15/03 | 42,00% | 48,00% | 44,43% | 3731338,96 | 3306190,84 | 14 |
| 103 días | 16/03 | 41,50% | 45,00% | 43,50% | 320000,00 | 283862,12 | 3 |
| 104 días | 17/03 | 41,00% | 41,00% | 41,00% | 200000,00 | 178720,07 | 1 |
| 105 días | 18/03 | 40,75% | 48,00% | 43,94% | 735150,00 | 654321,83 | 4 |
| 106 días | 19/03 | 49,00% | 49,00% | 49,00% | 150000,00 | 131159,72 | 1 |
| 107 días | 20/03 | 42,00% | 50,00% | 44,78% | 1566823,20 | 1384001,15 | 9 |
| 108 días | 21/03 | 42,00% | 45,00% | 44,25% | 533500,00 | 469564,08 | 4 |
| 109 días | 22/03 | 42,00% | 45,00% | 43,17% | 704201,94 | 622570,13 | 6 |
| 110 días | 23/03 | 44,00% | 49,00% | 45,75% | 262819,00 | 229125,02 | 4 |
| 111 días | 24/03 | 44,99% | 49,00% | 47,00% | 46500,00 | 40753,61 | 2 |
| 112 días | 25/03 | 40,75% | 50,00% | 44,44% | 765000,00 | 676577,93 | 4 |
| 113 días | 26/03 | 42,00% | 50,00% | 47,20% | 1040000,00 | 903719,51 | 5 |
| 114 días | 27/03 | 42,00% | 49,00% | 45,10% | 1965500,00 | 1716945,33 | 10 |
| 115 días | 28/03 | 42,00% | 49,00% | 45,25% | 150822,92 | 131576,31 | 4 |
| 116 días | 29/03 | 41,00% | 49,00% | 44,75% | 1120500,00 | 979582,63 | 8 |
| 117 días | 30/03 | 42,00% | 45,00% | 43,92% | 1320029,35 | 1153742,77 | 12 |
| 118 días | 31/03 | 41,75% | 50,00% | 45,09% | 2082200,00 | 1823954,35 | 8 |
| 119 días | 01/04 | 40,75% | 45,00% | 42,58% | 740000,00 | 650298,95 | 3 |
| 120 días | 02/04 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 500000,00 | 428907,17 | 1 |
| 121 días | 03/04 | 43,00% | 45,00% | 44,25% | 1413000,00 | 1233496,99 | 4 |
| 122 días | 04/04 | 42,00% | 49,00% | 46,00% | 605000,00 | 521853,58 | 4 |
| 123 días | 05/04 | 42,00% | 48,00% | 45,14% | 1242608,40 | 1070025,14 | 7 |
| 125 días | 07/04 | 40,75% | 44,00% | 42,92% | 233732,00 | 203558,44 | 3 |
| 126 días | 08/04 | 40,75% | 45,00% | 43,25% | 789060,00 | 687918,34 | 3 |
| 127 días | 09/04 | 42,00% | 45,00% | 44,00% | 348000,00 | 300884,71 | 3 |
| 128 días | 10/04 | 44,50% | 50,00% | 46,50% | 3922638,90 | 3336720,42 | 3 |
| 129 días | 11/04 | 42,00% | 48,00% | 45,50% | 1840000,00 | 1573625,54 | 4 |
| 130 días | 12/04 | 41,00% | 48,00% | 43,50% | 520000,00 | 451186,26 | 4 |
| 131 días | 13/04 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 15200,00 | 13044,91 | 1 |
| 132 días | 14/04 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 1089203,83 | 934774,03 | 3 |
| 133 días | 15/04 | 40,75% | 45,00% | 43,59% | 2106250,00 | 1818000,64 | 8 |
| 134 días | 16/04 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 135000,00 | 115736,93 | 1 |
| 135 días | 17/04 | 42,00% | 45,00% | 43,50% | 148046,63 | 127119,04 | 2 |
| 136 días | 18/04 | 43,00% | 50,00% | 46,20% | 575200,00 | 489148,11 | 5 |
| 137 días | 19/04 | 43,00% | 49,00% | 46,14% | 1419203,84 | 1207878,19 | 7 |
| 138 días | 20/04 | 39,99% | 48,00% | 43,94% | 708089,25 | 606887,61 | 8 |
| 139 días | 21/04 | 41,74% | 44,99% | 43,37% | 240000,00 | 206306,80 | 2 |
| 140 días | 22/04 | 42,00% | 50,00% | 44,75% | 385000,00 | 327062,72 | 4 |
| 141 días | 23/04 | 42,00% | 50,00% | 46,00% | 190000,00 | 159955,45 | 2 |
| 142 días | 24/04 | 42,00% | 45,00% | 43,00% | 107742,00 | 92151,58 | 3 |
| 143 días | 25/04 | 40,93% | 50,00% | 44,66% | 765000,00 | 652903,91 | 6 |
| 144 días | 26/04 | 42,00% | 49,00% | 44,00% | 1559682,50 | 1322048,58 | 8 |
| 145 días | 27/04 | 42,50% | 45,00% | 44,17% | 372000,00 | 316022,80 | 3 |
| 146 días | 28/04 | 45,00% | 49,00% | 46,00% | 709999,06 | 599981,71 | 4 |
| 147 días | 29/04 | 42,00% | 45,00% | 43,50% | 550000,00 | 467459,19 | 6 |
| 148 días | 30/04 | 42,00% | 50,00% | 44,86% | 1849982,35 | 1556074,57 | 14 |
| 149 días | 01/05 | 41,74% | 41,74% | 41,74% | 89000,00 | 75968,76 | 1 |
| 150 días | 02/05 | 42,50% | 50,00% | 45,83% | 256060,00 | 214868,59 | 3 |
| 151 días | 03/05 | 42,00% | 42,00% | 42,00% | 65000,00 | 55215,50 | 2 |
| 152 días | 04/05 | 45,00% | 48,00% | 46,50% | 406667,00 | 340089,84 | 2 |
| 153 días | 05/05 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 78000,00 | 65485,91 | 1 |
| 155 días | 07/05 | 42,00% | 42,00% | 42,00% | 65000,00 | 55107,78 | 2 |
| 157 días | 09/05 | 42,00% | 50,00% | 44,67% | 175000,00 | 145118,29 | 3 |
| 158 días | 10/05 | 41,75% | 45,00% | 43,25% | 500550,00 | 420510,05 | 5 |
| 161 días | 13/05 | 41,75% | 42,00% | 41,88% | 175000,00 | 147622,05 | 2 |
| 163 días | 15/05 | 41,00% | 48,00% | 42,86% | 1207249,23 | 1012109,63 | 7 |
| 164 días | 16/05 | 13,00% | 42,00% | 27,50% | 45000,00 | 39866,51 | 2 |
| 165 días | 17/05 | 41,75% | 45,00% | 43,44% | 360000,00 | 300028,53 | 4 |
| 166 días | 18/05 | 41,50% | 43,00% | 42,25% | 300000,00 | 250674,34 | 2 |
| 167 días | 19/05 | 41,75% | 41,75% | 41,75% | 150000,00 | 125700,97 | 1 |
| 168 días | 20/05 | 42,40% | 43,90% | 42,93% | 719230,76 | 600392,96 | 3 |
| 169 días | 21/05 | 41,75% | 50,00% | 44,19% | 604344,64 | 501882,49 | 4 |
| 170 días | 22/05 | 43,00% | 48,00% | 45,17% | 552500,00 | 456192,71 | 3 |
| 171 días | 23/05 | 41,75% | 42,00% | 41,88% | 175000,00 | 145930,92 | 2 |
| 172 días | 24/05 | 42,00% | 43,00% | 42,50% | 88602,52 | 73524,25 | 2 |
| 173 días | 25/05 | 40,00% | 41,75% | 40,58% | 425000,00 | 355398,30 | 3 |
| 174 días | 26/05 | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 300000,00 | 248479,62 | 1 |
| 175 días | 27/05 | 41,75% | 49,00% | 43,81% | 682500,00 | 560263,43 | 4 |
| 177 días | 29/05 | 41,00% | 49,00% | 43,50% | 653885,83 | 541249,72 | 4 |
| 178 días | 30/05 | 12,00% | 50,00% | 39,79% | 2358832,29 | 1941309,32 | 13 |
| 179 días | 31/05 | 42,00% | 44,00% | 42,98% | 657726,00 | 541844,20 | 5 |
| 180 días | 01/06 | 40,00% | 45,00% | 43,62% | 1214520,00 | 996328,21 | 6 |
| 182 días | 03/06 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 532487,51 | 434465,05 | 1 |
| 184 días | 05/06 | 42,00% | 42,00% | 42,00% | 648000,00 | 534267,00 | 2 |
| 186 días | 07/06 | 41,75% | 44,00% | 42,88% | 419484,00 | 344219,77 | 2 |
| 187 días | 08/06 | 42,00% | 45,00% | 44,63% | 1392500,00 | 1130295,18 | 8 |
| 188 días | 09/06 | 41,80% | 41,80% | 41,80% | 131600,53 | 108082,88 | 1 |
| 189 días | 10/06 | 41,75% | 41,75% | 41,75% | 150000,00 | 123220,62 | 1 |
| 192 días | 13/06 | 41,75% | 50,00% | 45,58% | 592500,00 | 477469,06 | 3 |
| 193 días | 14/06 | 48,00% | 48,00% | 48,00% | 200000,00 | 159013,68 | 1 |
| 194 días | 15/06 | 43,00% | 45,00% | 43,96% | 620000,00 | 501341,34 | 4 |
| 195 días | 16/06 | 44,00% | 44,00% | 44,00% | 250000,00 | 202023,56 | 2 |
| 196 días | 17/06 | 41,80% | 45,00% | 43,40% | 295938,30 | 239762,20 | 2 |
| 197 días | 18/06 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 60000,00 | 48227,26 | 1 |
| 198 días | 19/06 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 150000,00 | 120448,80 | 1 |
| 199 días | 20/06 | 13,00% | 45,00% | 29,00% | 636550,00 | 512294,96 | 2 |
| 200 días | 21/06 | 44,00% | 48,00% | 45,50% | 769484,00 | 613665,48 | 4 |
| 202 días | 23/06 | 41,80% | 45,00% | 43,40% | 259232,50 | 208401,69 | 2 |
| 204 días | 25/06 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 480000,00 | 383160,20 | 2 |
| 206 días | 27/06 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 480000,00 | 381657,77 | 2 |
| 207 días | 28/06 | 42,00% | 45,00% | 43,50% | 359000,00 | 287476,49 | 2 |
| 208 días | 29/06 | 41,80% | 41,80% | 41,80% | 165201,70 | 133051,38 | 1 |
| 209 días | 30/06 | 40,00% | 50,00% | 44,27% | 2025650,19 | 1609839,92 | 7 |
| 211 días | 02/07 | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 50000,00 | 46630,47 | 1 |
| 213 días | 04/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 350000,00 | 276395,50 | 1 |
| 214 días | 05/07 | 44,00% | 44,00% | 44,00% | 89484,00 | 70929,60 | 1 |
| 216 días | 07/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 100000,00 | 78816,67 | 1 |
| 219 días | 10/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 816550,25 | 642329,40 | 2 |
| 220 días | 11/07 | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 271428,57 | 214956,78 | 1 |
| 221 días | 12/07 | 49,00% | 50,00% | 49,50% | 300000,00 | 229920,78 | 2 |
| 222 días | 13/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 200000,00 | 156568,36 | 1 |
| 224 días | 15/07 | 43,00% | 45,00% | 43,97% | 570000,00 | 448524,93 | 3 |
| 225 días | 16/07 | 44,00% | 44,00% | 44,00% | 250000,00 | 196473,17 | 2 |
| 226 días | 17/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 200000,00 | 156266,72 | 1 |
| 228 días | 19/07 | 44,00% | 48,00% | 45,67% | 489484,00 | 379060,21 | 3 |
| 229 días | 20/07 | 43,95% | 43,95% | 43,95% | 100000,00 | 78164,48 | 1 |
| 230 días | 21/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 200000,00 | 155517,68 | 1 |
| 232 días | 23/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 200000,00 | 155368,73 | 1 |
| 234 días | 25/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 200000,00 | 154775,79 | 1 |
| 235 días | 26/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 25000,00 | 19328,53 | 1 |
| 236 días | 27/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 200000,00 | 154481,01 | 1 |
| 237 días | 28/07 | 44,00% | 44,00% | 44,00% | 47000,00 | 36487,58 | 1 |
| 239 días | 30/07 | 43,90% | 45,00% | 44,45% | 350000,00 | 270734,24 | 2 |
| 240 días | 31/07 | 44,00% | 45,00% | 44,50% | 2284504,38 | 1761306,58 | 2 |
| 241 días | 01/08 | 43,00% | 50,00% | 46,50% | 800840,33 | 607613,21 | 2 |
| 245 días | 05/08 | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 1655000,00 | 1283136,50 | 1 |
| 246 días | 06/08 | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 271428,57 | 210248,99 | 1 |
| 247 días | 07/08 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 500000,00 | 373210,63 | 1 |
| 248 días | 08/08 | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 271428,63 | 209484,38 | 1 |
| 249 días | 09/08 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 500000,00 | 371690,43 | 1 |
| 250 días | 10/08 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 170000,00 | 129581,29 | 1 |
| 252 días | 12/08 | 48,00% | 48,00% | 48,00% | 200000,00 | 150069,90 | 1 |
| 253 días | 13/08 | 45,00% | 47,00% | 46,00% | 420000,00 | 317844,78 | 2 |
| 255 días | 15/08 | 43,00% | 45,00% | 44,00% | 1825000,00 | 1398200,38 | 2 |
| 257 días | 17/08 | 43,00% | 45,00% | 43,98% | 1925000,00 | 1471827,75 | 3 |
| 259 días | 19/08 | 43,00% | 48,00% | 45,33% | 2025000,00 | 1544710,68 | 3 |
| 260 días | 20/08 | 44,00% | 47,00% | 45,33% | 1441994,78 | 1091131,29 | 3 |
| 261 días | 21/08 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 170000,00 | 128494,51 | 1 |
| 263 días | 23/08 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 170000,00 | 128017,33 | 1 |
| 264 días | 24/08 | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 1655000,00 | 1258987,93 | 1 |
| 265 días | 25/08 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 170000,00 | 127898,59 | 1 |
| 267 días | 27/08 | 45,00% | 47,00% | 46,00% | 420000,00 | 313640,43 | 2 |
| 270 días | 30/08 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 170000,00 | 127190,73 | 1 |
| 276 días | 05/09 | 43,00% | 50,00% | 46,50% | 3530000,00 | 2602133,64 | 2 |
| 281 días | 10/09 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 775605,26 | 575515,19 | 2 |
| 284 días | 13/09 | 45,00% | 50,00% | 47,50% | 785000,00 | 566442,17 | 2 |
| 286 días | 15/09 | 43,00% | 48,00% | 45,33% | 3650000,00 | 2684225,54 | 3 |
| 288 días | 17/09 | 43,00% | 45,00% | 44,00% | 1775000,00 | 1323121,40 | 2 |
| 290 días | 19/09 | 43,00% | 45,00% | 44,00% | 1775000,00 | 1318475,75 | 2 |
| 291 días | 20/09 | 49,90% | 49,90% | 49,90% | 300000,00 | 213990,06 | 1 |
| 292 días | 21/09 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 120000,00 | 87995,98 | 1 |
| 294 días | 23/09 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 120000,00 | 87995,98 | 1 |
| 295 días | 24/09 | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 1655000,00 | 1227096,37 | 1 |
| 296 días | 25/09 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 120000,00 | 87837,16 | 1 |
| 298 días | 27/09 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 222968,53 | 162620,67 | 2 |
| 299 días | 28/09 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 60000,00 | 43721,30 | 1 |
| 301 días | 30/09 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 120000,00 | 87442,60 | 1 |
| 310 días | 09/10 | 48,95% | 48,95% | 48,95% | 244400,00 | 172467,23 | 1 |
| 311 días | 10/10 | 48,95% | 48,95% | 48,95% | 244400,00 | 171978,96 | 1 |
| 317 días | 16/10 | 44,00% | 44,00% | 44,00% | 200000,00 | 144577,36 | 1 |
| 322 días | 21/10 | 49,90% | 49,90% | 49,90% | 300000,00 | 208104,88 | 1 |
| 325 días | 24/10 | 49,00% | 49,00% | 49,00% | 125000,00 | 86785,74 | 1 |
| 332 días | 31/10 | 49,00% | 49,00% | 49,00% | 125000,00 | 86223,19 | 1 |
| 344 días | 12/11 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 60000,00 | 42095,15 | 1 |
| 347 días | 15/11 | 44,00% | 49,90% | 46,95% | 400000,00 | 273236,84 | 2 |
| 348 días | 16/11 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 60000,00 | 41877,81 | 1 |
| 352 días | 20/11 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 60000,00 | 41805,86 | 1 |
| 357 días | 25/11 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 50000,00 | 34689,22 | 1 |
| 360 días | 28/11 | 45,00% | 48,00% | 46,71% | 2900000,00 | 1983874,91 | 7 |
| 379 días | 17/12 | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 79500,00 | 70691,64 | 3 |





