| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102017 | 17,5720 | ![]() | 0,0620 | 0,35 |
| DLR112017 | 17,9100 | ![]() | 0,0600 | 0,34 |
| DLR122017 | 18,2400 | ![]() | 0,0600 | 0,33 |
| DLR012018 | 18,5850 | ![]() | 0,0550 | 0,30 |
| DLR022018 | 18,8900 | ![]() | 0,0600 | 0,32 |
| DLR032018 | 19,2100 | ![]() | 0,0850 | 0,44 |
| DLR042018 | 19,5300 | ![]() | 0,0790 | 0,41 |
| DLR052018 | 19,8350 | ![]() | 0,0350 | 0,18 |
| DLR062018 | 20,1500 | ![]() | 0,0600 | 0,30 |
| DLR072018 | 20,4700 | ![]() | 0,0700 | 0,34 |
| DLR082018 | 20,7550 | ![]() | 0,0700 | 0,34 |
| DLR092018 | 21,0500 | ![]() | 0,0700 | 0,33 |






