Último | Máximo | Mínimo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.340,18 | 8.340,21 | 8.188,50 | +141,68 | +1,73% | ||||
830,27 | 830,27 | 816,18 | +12,35 | +1,51% | ||||
33.223,83 | 33.269,34 | 32.272,64 | +92,07 | +0,28% | ||||
4.288,70 | 4.294,73 | 4.114,65 | +63,20 | +1,50% | ||||
13.473,58 | 13.486,11 | 12.587,88 | +436,10 | +3,34% | ||||
1.996,01 | 1.995,25 | 1.894,45 | +51,92 | +2,67% | ||||
30,89 | 32,00 | 30,40 | +0,57 | +1,88% | ||||
20.761,93 | 20.770,36 | 20.397,15 | +17,76 | +0,09% | ||||
111.592,00 | 112.001,00 | 109.125,00 | -416 | -0,37% | ||||
88.721,46 | 91.359,52 | 87.311,53 | -2.638,06 | -2,89% | ||||
1.509,55 | 1.509,55 | 1.487,95 | -0,65 | -0,04% | ||||
23.390,74 | 23.505,99 | 23.321,12 | -1,67 | -0,01% | ||||
4.399,60 | 4.399,60 | 4.223,36 | +23,91 | +0,55% | ||||
51.454,05 | 51.589,97 | 50.003,09 | +91,10 | +0,18% | ||||
14.273,81 | 14.310,99 | 14.024,60 | +221,71 | +1,58% | ||||
7.370,45 | 7.375,20 | 7.259,10 | +163,44 | +2,27% | ||||
6.638,56 | 6.646,43 | 6.521,56 | +117,51 | +1,80% | ||||
3.894,15 | 3.900,55 | 3.829,25 | +65,19 | +1,70% | ||||
716,05 | 717,26 | 708,25 | +7,50 | +1,06% | ||||
25.367,00 | 25.370,00 | 24.794,00 | +489,49 | +1,97% | ||||
11.862,29 | 11.880,12 | 11.617,30 | +225,53 | +1,94% | ||||
5.475,69 | 5.481,91 | 5.351,85 | +127,41 | +2,38% | ||||
3.996,90 | 4.002,50 | 3.930,30 | +98,52 | +2,53% | ||||
3.464,09 | 3.469,58 | 3.369,79 | +94,27 | +2,80% | ||||
2.111,52 | 2.114,34 | 2.074,74 | +33,46 | +1,61% | ||||
2.311,25 | 2.552,46 | 2.256,09 | +253,13 | +12,30% | ||||
871,38 | 962,74 | 808,76 | +128,47 | +17,29% | ||||
1.955,64 | 1.957,64 | 1.850,34 | +138,19 | +7,60% | ||||
47.762,14 | 48.710,01 | 47.528,52 | -415,32 | -0,86% | ||||
1.929,79 | 1.936,26 | 1.866,34 | +78,41 | +4,24% | ||||
1.927,41 | 1.944,30 | 1.905,04 | -57,76 | -2,91% | ||||
12.297,62 | 12.368,38 | 12.190,37 | -230,01 | -1,84% | ||||
26.476,50 | 26.481,60 | 26.160,19 | +505,68 | +1,95% | ||||
6.997,80 | 7.045,60 | 6.974,90 | +7,20 | +0,10% | ||||
3.451,41 | 3.480,18 | 3.440,93 | +21,45 | +0,63% | ||||
13.412,92 | 13.540,99 | 13.383,24 | +160,68 | +1,21% | ||||
14.711,55 | 14.842,25 | 14.590,59 | +119,70 | +0,82% | ||||
22.767,18 | 23.044,18 | 22.720,21 | -134,38 | -0,59% | ||||
17.652,18 | 17.737,32 | 17.554,97 | +57,63 | +0,33% | ||||
2.676,76 | 2.694,81 | 2.665,96 | +27,96 | +1,06% | ||||
6.888,17 | 6.904,91 | 6.822,24 | +70,35 | +1,03% | ||||
16.658,40 | 16.748,80 | 16.478,30 | +410,45 | +2,53% | ||||
55.858,52 | 56.183,70 | 55.299,28 | +1.328,61 | +2,44% | ||||
1.526,50 | 1.540,13 | 1.526,50 | +4,46 | +0,29% |
investing