Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
38.695,4 | 733,39B $ | 36,16B $ | +9,93% | |
2.631,04 | 315,07B $ | 21,20B $ | +9,87% | |
1,0009 | 79,52B $ | 83,01B $ | -0,01% | |
361,4 | 59,68B $ | 2,17B $ | +7,56% | |
0,9996 | 53,30B $ | 6,69B $ | 0,01% |
investing
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 38.695,4 | 733,39B $ | 36,16B $ | +9,93% | |
Ethereum | ETH | 2.631,04 | 315,07B $ | 21,20B $ | +9,87% | |
Tether | USDT | 1,0009 | 79,52B $ | 83,01B $ | -0,01% | |
BNB | BNB | 361,4 | 59,68B $ | 2,17B $ | +7,56% | |
USD Coin | USDC | 0,9996 | 53,30B $ | 6,69B $ | 0,01% |
El Portal de Pancho