| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 16 de marzo de 2020 | |||||||
| Todo el día | México - Natalicio de Benito Juárez | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 5h 09m | BRL | Número de empleos netos registrados | 70,00K | -307,31K | |||
| 7h 09m | NZD | Índice de confianza del consumidor de Westpac | 109,9 | ||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 13:30 | USD | Índice manufacturero Empire State | -21,50 | 4,00 | 12,90 | ||
| 12:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| 11:30 | INR | RBI Press Conference | |||||
| 11:00 | EUR | Reunión del Eurogrupo | |||||
| 10:00 | EUR | IPC de Italia (Mensual) | -0,1% | 0,2% | 0,1% | ||





