El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.778,1 | 86,24B $ | 40,56B $ | -13,89% | |
Ethereum | ETH | 108,05 | 11,81B $ | 14,33B $ | -15,23% | |
Ripple | XRP | 0,13756 | 5,98B $ | 2,39B $ | -12,02% | |
Tether | USDT | 1,0057 | 4,60B $ | 50,48B $ | +0,05% | |
Bitcoin Cash | BCH | 159,47 | 2,88B $ | 3,37B $ |
El Portal de Pancho