El Portal de Pancho
| Banco Central | Tipos de interés | Próx. reunión | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | 0,00% | 21.07.2016 | |||
| FED | 0,50% | 15.06.2016 | |||
| BOE | 0,50% | 16.06.2016 | |||
| SNB | -0,75% | 16.06.2016 | |||
| RBA | 1,75% | 05.07.2016 | |||
| BOC | 0,50% | 13.07.2016 | |||
| RBNZ | 2,25% | 10.08.2016 | |||
| BOJ | -0,10% | 15.06.2016 | |||
| CBR | 10,50% | 29.07.2016 | |||
| RBI | 6,50% | 09.08.2016 | |||
| PBOC | 4,35% | ||||
| BCB | 14,25% | 20.07.2016 | |||
El Portal de Pancho