VENTAS TOTALES A CONCESIONARIOS | Diciembre | Enero/Diciembre | |||
Por Empresa y Marca | 2014 | 2013 | 2014 | ||
1. COMERCIALIZADOS POR LAS TERMINALES (PRODUCIDOS E IMPORTADOS) | |||||
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. | 7.082 | 111.167 | 86.539 | ||
CHRYSLER | 0 | 177 | 27 | ||
FIAT | 5.324 | 84.433 | 67.183 | ||
Automóviles | 5.324 | 84.610 | 67.210 | ||
DODGE | 0 | 1.680 | 290 | ||
FIAT | 1.526 | 22.112 | 16.911 | ||
JEEP | 21 | 2.534 | 338 | ||
RAM | 210 | 216 | 1.783 | ||
Utilitarios | 1.757 | 26.542 | 19.322 | ||
Categoría A | 7.081 | 111.152 | 86.532 | ||
FIAT | 1 | 15 | 7 | ||
Furgones | 1 | 15 | 7 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 1 | 15 | 7 | ||
FORD ARGENTINA S.C.A. | 7.426 | 118.116 | 93.188 | ||
FORD | 3.894 | 59.569 | 47.285 | ||
Automóviles | 3.894 | 59.569 | 47.285 | ||
FORD | 3.386 | 54.667 | 43.016 | ||
Utilitarios | 3.386 | 54.667 | 43.016 | ||
Categoría A | 7.280 | 114.236 | 90.301 | ||
FORD | 146 | 3.880 | 2.887 | ||
Transporte de Carga | 146 | 3.880 | 2.887 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 146 | 3.880 | 2.887 | ||
GENERAL MOTORS ARGENTINA S.R.L | 8.140 | 141.149 | 77.636 | ||
CHEVROLET | 7.426 | 124.624 | 66.796 | ||
Automóviles | 7.426 | 124.624 | 66.796 | ||
CHEVROLET | 714 | 16.525 | 10.840 | ||
Utilitarios | 714 | 16.525 | 10.840 | ||
Categoría A | 8.140 | 141.149 | 77.636 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
HONDA MOTOR ARGENTINA S.A. | 338 | 12.876 | 7.745 | ||
HONDA | 317 | 10.298 | 7.066 | ||
Automóviles | 317 | 10.298 | 7.066 | ||
HONDA | 21 | 2.578 | 679 | ||
Utilitarios | 21 | 2.578 | 679 | ||
Categoría A | 338 | 12.876 | 7.745 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
IVECO ARGENTINA S.A. | 402 | 9.005 | 5.394 | ||
IVECO | 26 | 730 | 682 | ||
Furgones | 26 | 730 | 682 | ||
IVECO | 373 | 8.273 | 4.689 | ||
Transporte de Carga | 373 | 8.273 | 4.689 | ||
IVECO | 3 | 2 | 23 | ||
Transporte de Pasajeros | 3 | 2 | 23 | ||
Categoría B | 402 | 9.005 | 5.394 | ||
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. | 935 | 20.393 | 10.403 | ||
MERCEDES BENZ | 60 | 5.830 | 619 | ||
SMART | 11 | 389 | 163 | ||
Automóviles | 71 | 6.219 | 782 | ||
MERCEDES BENZ | 16 | 73 | 87 | ||
Utilitarios | 16 | 73 | 87 | ||
Categoría A | 87 | 6.292 | 869 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
MERCEDES BENZ | 584 | 9.210 | 6.277 | ||
Transporte de Carga | 584 | 9.210 | 6.277 | ||
MERCEDES BENZ | 264 | 4.891 | 3.257 | ||
Transporte de Pasajeros | 264 | 4.891 | 3.257 | ||
Categoría B | 848 | 14.101 | 9.534 | ||
PSA PEUGEOT-CITROEN S.A. | 4.752 | 145.160 | 84.211 | ||
CITROEN | 786 | 37.494 | 19.248 | ||
PEUGEOT | 3.242 | 87.541 | 54.172 | ||
Automóviles | 4.028 | 125.035 | 73.420 | ||
CITROEN | 352 | 6.141 | 3.247 | ||
PEUGEOT | 372 | 13.984 | 7.544 | ||
Utilitarios | 724 | 20.125 | 10.791 | ||
Categoría A | 4.752 | 145.160 | 84.211 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
RENAULT ARGENTINA S.A. | 8.704 | 144.300 | 69.773 | ||
RENAULT | 6.903 | 93.044 | 49.935 | ||
Automóviles | 6.903 | 93.044 | 49.935 | ||
RENAULT | 1.390 | 46.509 | 17.960 | ||
Utilitarios | 1.390 | 46.509 | 17.960 | ||
Categoría A | 8.293 | 139.553 | 67.895 | ||
RENAULT | 411 | 4.747 | 1.878 | ||
Furgones | 411 | 4.747 | 1.878 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 411 | 4.747 | 1.878 | ||
SCANIA ARGENTINA S.A. | 148 | 2.695 | 1.449 | ||
SCANIA | 139 | 2.509 | 1.347 | ||
Transporte de Carga | 139 | 2.509 | 1.347 | ||
SCANIA | 9 | 186 | 102 | ||
Transporte de Pasajeros | 9 | 186 | 102 | ||
Categoría B | 148 | 2.695 | 1.449 | ||
TOYOTA ARGENTINA S.A. | 3.602 | 56.187 | 62.511 | ||
TOYOTA | 2.073 | 22.547 | 33.931 | ||
Automóviles | 2.073 | 22.547 | 33.931 | ||
TOYOTA | 1.529 | 33.640 | 28.580 | ||
Utilitarios | 1.529 | 33.640 | 28.580 | ||
Categoría A | 3.602 | 56.187 | 62.511 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | 9.537 | 170.570 | 99.729 | ||
AUDI | 127 | 5.412 | 590 | ||
SEAT | 0 | 7 | 0 | ||
VW | 7.276 | 135.803 | 75.941 | ||
Automóviles | 7.403 | 141.222 | 76.531 | ||
AUDI | 5 | 1.039 | 23 | ||
VW | 1.920 | 25.943 | 21.398 | ||
Utilitarios | 1.925 | 26.982 | 21.421 | ||
Categoría A | 9.328 | 168.204 | 97.952 | ||
VW | 197 | 2.192 | 1.672 | ||
Transporte de Carga | 197 | 2.192 | 1.672 | ||
VW | 12 | 174 | 105 | ||
Transporte de Pasajeros | 12 | 174 | 105 | ||
Categoría B | 209 | 2.366 | 1.777 | ||
TOTAL TERMINALES | 51.066 | 931.618 | 598.578 | ||
. De producción nacional | 23.507 | 358.582 | 272.605 | ||
. Importados | 27.559 | 573.036 | 325.973 | ||
2. IMPORTADOS POR DISTRIBUIDORES Y PARTICULARES (ESTIMADO) | |||||
TOTAL Distribuidores y Particulares | 1.730 | 32.299 | 15.270 | ||
Automóviles | 1.300 | 17.211 | 9.740 | ||
Utilitarios | 300 | 12.108 | 3.580 | ||
Categoría A | 1.600 | 29.319 | 13.320 | ||
Transporte de Carga | 100 | 2.190 | 1.380 | ||
Transporte de Pasajeros | 30 | 790 | 570 | ||
Categoría B | 130 | 2.980 | 1.950 | ||
TOTAL | 52.796 | 963.917 | 613.848 |
adefa