Buenos Aires
Datos de las 21:55
11 de agosto de 2013
% de participación sobre lo escrutado:74,81%
| FRENTE RENOVADOR | 28,66% | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 27,57% | |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 18,62% | |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 9,56% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 2,50% | |
| OTROS | 3,19% |
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 5.941.652 |
| Mesas | 17.247 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 1.896 |
| % de mesas escrutadas | 10,99% |
Agrupaciones políticas / Listas
| Votos | ||
|---|---|---|
| FRENTE RENOVADOR | 128.834 | 28,66% |
| CORRIENTE RENOVADORA - LISTA 1 | 128.834 | 100% |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 123.923 | 27,57% |
| LISTA 2 - CELESTE Y BLANCA K | 123.923 | 100% |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 83.705 | 18,62% |
| UNIDAD PROGRESISTA - A | 83.648 | 100% |
| RENOVACION Y UNIDAD - NV | 57 | 0,07% |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 42.981 | 9,56% |
| LISTA CELESTE | 42.981 | 100% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 11.217 | 2,50% |
| UNION CON FE | 6.106 | 1,36% |
| UNION CON FE | 6.106 | 100% |
| FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 4.543 | 1,01% |
| COMPROMISO FEDERAL | 3.679 | 0,82% |
| ES POSIBLE - E | 2.454 | 66,70% |
| UNIR - U | 1.225 | 33,30% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Válidos | 449.483 | 99,03% |
| Afirmativos | 404.988 | 90,10% |
| En blanco | 44.495 | 9,90% |
| Nulos | 4.227 | 0,93% |
| Recurridos e impugnados | 179 | 0,04% |





