% de participación sobre lo escrutado:75,84%
| UNEN | 31,43% | |
|---|---|---|
| UNION PRO | 30,66% | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 20,68% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 3,79% | |
| CAMINO POPULAR | 2,64% | |
| OTROS | 9,18% |
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 2.543.149 |
| Mesas | 7.342 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 2.234 |
| % de mesas escrutadas | 30,43% |
Agrupaciones políticas / Listas
| Votos | ||
|---|---|---|
| UNEN | 181.542 | 31,43% |
| LISTA COALICION SUR | 76.775 | 42,29% |
| LISTA SUMA MAS | 60.260 | 33,19% |
| LISTA JUNTOS | 40.578 | 22,35% |
| LISTA PRESIDENTE ILLIA | 3.929 | 2,17% |
| UNION PRO | 177.094 | 30,66% |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 119.466 | 20,68% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 21.866 | 3,79% |
| CAMINO POPULAR | 15.232 | 2,64% |
| AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 13.897 | 2,41% |
| COMPROMISO FEDERAL | 12.828 | 2,22% |
| SIGLO 21 LETRA -A | 12.828 | 100% |
| NUEVA IZQUIERDA | 8.220 | 1,42% |
| EL MOVIMIENTO | 5.375 | 0,93% |
| LISTA A - SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA TODOS | 2.944 | 54,77% |
| LISTA D - RENOVACION | 1.476 | 27,46% |
| LISTA B - REAFIRMACION | 508 | 9,45% |
| LISTA C - RECUPERACION DEMOCRATICA | 447 | 8,32% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 5.196 | 0,90% |
| MOVIMIENTO UNIDAD DEL TRABAJO Y LA PRODUCCION | 3.951 | 0,68% |
| PARTIDO FE | 1.981 | 0,34% |
| PARTIDO FEDERAL | 1.586 | 0,27% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Válidos | 577.690 | 98,47% |
| Afirmativos | 568.234 | 98,36% |
| En blanco | 9.456 | 1,64% |
| Nulos | 8.431 | 1,44% |
| Recurridos e impugnados | 506 | 0,09% |





