Tabla de Comportamiento
Materias Primas | 1 Hora | Diario | Semana | 1 Mes | YTD | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% | 1.14% | -0.88% | -4.22% | -5.35% | 12:54:47 | ||
-0.15% | 2.18% | -0.95% | -7.01% | -4.21% | 12:54:35 | ||
-0.09% | 0.77% | -2.17% | -2.22% | -1.99% | 12:54:11 | ||
0.17% | 1.19% | -4.06% | -4.28% | 5.14% | 12:54:29 | ||
0.00% | 1.25% | -1.50% | 1.79% | 3.69% | 12:54:47 | ||
-0.14% | 1.03% | -3.18% | -2.08% | 2.47% | 12:54:17 | ||
0.04% | 3.31% | 5.39% | 0.36% | 2.66% | 12:54:29 | ||
-0.10% | 1.20% | -1.50% | 2.51% | 3.33% | 12:54:41 | ||
-0.31% | 0.02% | 4.18% | -3.15% | -0.17% | 12:54:41 | ||
-0.07% | -0.08% | -1.94% | -5.34% | -2.29% | 12:53:41 | ||
-0.07% | -0.50% | -2.54% | -8.57% | -8.94% | 12:52:35 | ||
-0.37% | 0.84% | 2.74% | 4.61% | -2.69% | 12:54:35 | ||
-0.43% | -1.03% | -2.44% | 1.84% | 8.56% | 12:54:35 |
Gráfico de Comportamiento %
Materias Primas en Tiempo Real
Energía
Mes | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 13 | 115.53 | 114.10 | 115.84 | 113.75 | 1.43 | 1.25% | 12:54:47 | ||
Apr 13 | 94.08 | 93.13 | 94.44 | 92.97 | 0.95 | 1.03% | 12:54:17 | ||
Apr 13 | 3.461 | 3.349 | 3.467 | 3.386 | 0.112 | 3.33% | 12:54:11 | ||
Apr 13 | 3.1390 | 3.1018 | 3.1484 | 3.0945 | 0.0372 | 1.20% | 12:54:47 |
Metales
Mes | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 13 | 1590.70 | 1572.80 | 1593.80 | 1574.80 | 17.90 | 1.14% | 12:54:47 | ||
May 13 | 29.145 | 28.520 | 29.275 | 28.598 | 0.625 | 2.19% | 12:54:47 | ||
May 13 | 3.579 | 3.550 | 3.590 | 3.551 | 0.028 | 0.79% | 12:54:41 | ||
Apr 13 | 1626.60 | 1607.40 | 1630.60 | 1597.90 | 19.20 | 1.19% | 12:54:47 |
Agricultura
Mes | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 13 | 143.70 | 143.68 | 144.43 | 143.35 | 0.03 | 0.02% | 12:54:41 | ||
May 13 | 683.62 | 684.20 | 687.62 | 681.62 | -0.57 | -0.08% | 12:53:41 | ||
May 13 | 714.62 | 718.20 | 722.12 | 713.88 | -3.58 | -0.50% | 12:52:35 | ||
May 13 | 509.80 | 505.55 | 511.90 | 507.55 | 4.25 | 0.84% | 12:54:35 | ||
May 13 | 82.27 | 83.14 | 83.30 | 82.02 | -0.87 | -1.05% | 12:52:11 |
forexpros