Materias Primas
Tabla de Comportamiento
Gráfico de Comportamiento %
| Materias Primas | Mes | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
| Petróleo Brent | Apr 13 | 115.53 | 114.10 | 115.84 | 113.75 | 1.43 | 1.25% | 12:54:47 |
| Petróleo Crudo | Apr 13 | 94.08 | 93.13 | 94.44 | 92.97 | 0.95 | 1.03% | 12:54:17 |
| Gas Natural | Apr 13 | 3.461 | 3.349 | 3.467 | 3.386 | 0.112 | 3.33% | 12:54:11 |
| Aceite de Calefacción | Apr 13 | 3.1390 | 3.1018 | 3.1484 | 3.0945 | 0.0372 | 1.20% | 12:54:47 |
| Materias Primas | Mes | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora |
| Café C EEUU | May 13 | 143.70 | 143.68 | 144.43 | 143.35 | 0.03 | 0.02% | 12:54:41 |
| Maíz EEUU | May 13 | 683.62 | 684.20 | 687.62 | 681.62 | -0.57 | -0.08% | 12:53:41 |
| Trigo EEUU | May 13 | 714.62 | 718.20 | 722.12 | 713.88 | -3.58 | -0.50% | 12:52:35 |
| Azúcar Nº5 | May 13 | 509.80 | 505.55 | 511.90 | 507.55 | 4.25 | 0.84% | 12:54:35 |
| Algodón Nº2 EEUU | May 13 | 82.27 | 83.14 | 83.30 | 82.02 | -0.87 | -1.05% | 12:52:11 |
forexpros